2021年10月28日 ⑧の日は各フロアから宝を見つけ出せ!

スポンサーリンク

~エスパス新宿歌舞伎町~ 徹底調査報告

2021年10月28日

どーも〜。
エスパス新宿歌舞伎町のヒモ・シャロンです。

さて8の日といえば・・

そう、宝の地図での仕掛け探し!
フロアごとの仕掛けを探せ!という感じ🔥。

ちなみに10月18は
地下→末尾8
2F→単品・塊・全台系
3F→単品・塊(ファンキー)
4F→全台系
でした。

2021年10月18日 ⑧の日はお宝探しへGOGO💨
~エスパス新宿歌舞伎町~ 徹底調査報告 2021年10月18日 土日から空けての月

今回のお宝は😎!?
ということでみていきましょ〜。

2021年10月28日(木)エスパス新宿歌舞伎町結果データ

地下:末尾⓪

台番 機種名 回転数 差枚数
10 SLOTまどか前後編 1,730G 880枚
20 SLOT魔法少女まどかマギカ2 5,830G 1,280枚
80 押忍!番長3 5,560G 7,150枚
90 押忍!番長3 6,870G 2,530枚

不発があったけど地下は末尾⓪かな。プラス台をピックアップ。

2F:単品・塊・全台系

バーサス
プラス台 2/4(勝率50%)
平均差枚数 870枚

台番 機種名 回転数 差枚数
695 バーサス 5,150G 2,200枚
696 バーサス 900G -550枚
697 バーサス 4,250G 1,650枚
698 バーサス 2,050G -350枚

全体的に不発が多い&回転不足の印象だがここではバーサスをピックアップ。

台番 機種名 回転数 差枚数
764 マイジャグラーIII 3,250G 1,400枚
765 マイジャグラーIII 6,500G 2,300枚
766 マイジャグラーIII 4,050G 950枚
767 マイジャグラーIII 3,400G 500枚
768 マイジャグラーIII 4,950G 1,500枚
769 マイジャグラーIII 7,650G 3,650枚
770 マイジャグラーIII 2,550G -1,800枚
771 マイジャグラーIII 8,150G 2,400枚

塊はマイⅢのここだね☺️
8の日ということで8台塊でしょう。
回転数がつけば差枚がもう少し伸びたかも。

見つけられなかったけど他にもあったのかな🤔?

台番 機種名 回転数 差枚数
682 パチスロ 北斗修羅の国篇 6,480G 6,530枚
705 パチスロ ディスクアップ 5,230G 3,850枚
677 パチスロエウレカセブンAO 4,950G 2,150枚
673 バイオハザード7レジデントイービル 1,900G 1,490枚
669 バイオハザード7レジデントイービル 3,540G 1,000枚

2Fの単品はこんな感じ。

3F:単品&塊

塊ではジャグラーから3箇所!
台番 機種名 回転数 差枚数
1111 ファンキージャグラー 5,050G 2,150枚
1112 ファンキージャグラー 5,700G 2,400枚
1113 ファンキージャグラー 700G -50枚
1114 ファンキージャグラー 5,550G 3,750枚
1115 ファンキージャグラー 4,300G 350枚

台番 機種名 回転数 差枚数
1027 マイジャグラーIV 9,000G 4,250枚
1028 マイジャグラーIV 5,050G 200枚
1029 マイジャグラーIV 7,000G 1,050枚
1030 マイジャグラーIV 4,550G 650枚

台番 機種名 回転数 差枚数
1043 マイジャグラーIV 2,600G 300枚
1044 マイジャグラーIV 2,400G 100枚
1045 マイジャグラーIV 6,300G 2,350枚
1046 ファンキージャグラー 6,000G 2,800枚

こちらは回転数からも気付かれてそう。
④⑤⑥か⑤⑥かね。

前回ピックアップしたのはファンキーの1箇所だったので比べると今回は複数わかりやすく出てたね。

3Fは過去も合わせて平均すると塊2−3箇所仕込んでるって感じかな🤔。

4F:全台系

スーパーリノMAX
プラス台 4/6(勝率67%)
平均差枚数 680枚

台番 機種名 回転数 差枚数
1379 スーパーリノMAX 2,300G -3,300枚
1380 スーパーリノMAX 4,500G 1,050枚
1381 スーパーリノMAX 3,650G 650枚
1382 スーパーリノMAX 2,100G 500枚
1383 スーパーリノMAX 3,350G -100枚
1384 スーパーリノMAX 4,350G 5,250枚

 

全台系はスーリノかな〜・・

絶対衝激は回転不足で微妙だけど昨日の据え置きとかあったんかな・・?

その他単品ピックアップ

台番 機種名 回転数 差枚数
635 パチスロ 聖闘士星矢海皇覚醒 7,060G 10,520枚
88 押忍!番長3 7,300G 9,700枚
1378 リノ 5,520G 6,370枚
1436 チバリヨ-30 1,350G 4,570枚
1318 チバリヨ-30 1,690G 4,290枚
1152 マイジャグラーIV 5,030G 4,240枚
1445 チバリヨ-30 1,080G 4,140枚
1456 沖ドキ!トロピカル-30 1,270G 4,090枚
721 パチスロ 聖闘士星矢海皇覚醒 6,170G 4,070枚
98 押忍!番長3 6,540G 3,870枚
1126 マイジャグラーIV 7,170G 3,850枚
769 マイジャグラーIII 7,670G 3,660枚
1075 GOGOジャグラー 7,360G 3,550枚
748 マイジャグラーIV 3,530G 3,540枚
688 ハナビ 5,190G 3,440枚
1071 ゴーゴージャグラー2 4,870G 2,880枚
61 押忍!番長3 5,710G 2,830枚
1054 ゴーゴージャグラー2 5,110G 2,770枚
1433 チバリヨ-30 4,200G 2,570枚
771 マイジャグラーIII 8,150G 2,420枚
128 SLOT魔法少女まどかマギカ2 6,900G 2,380枚
1446 チバリヨ-30 2,440G 2,330枚
765 マイジャグラーIII 6,520G 2,310枚
1374 聖闘士星矢海皇覚醒SP 990G 2,290枚
1018 マイジャグラーIV 4,220G 2,280枚
628 マイジャグラーIII 6,480G 2,270枚
1373 パチスロ交響詩篇エウレカセブン3 390G 2,180枚
1128 マイジャグラーIV 7,500G 2,150枚
94 押忍!番長3 3,850G 2,110枚
620 マイジャグラーIII 7,290G 2,050枚
1399 プレミアムハナハナ-30 2,410G 2,010枚
142 北斗 宿命 1,180G 1,930枚
1165 アイムジャグラーEX-AE 6,630G 1,850枚
612 マイジャグラーIII 6,250G 1,840枚
666 バイオハザード7レジデントイービル 1,260G 1,760枚
739 マイジャグラーIII 6,550G 1,740枚
76 押忍!番長3 2,880G 1,710枚
1449 チバリヨ-30 2,250G 1,670枚
614 マイジャグラーIII 6,010G 1,660枚
1010 マイジャグラーIV 4,330G 1,660枚
1130 マイジャグラーIV 3,740G 1,610枚
617 マイジャグラーIII 5,330G 1,590枚
676 コードギアスR2反逆のルルーシュ 4,880G 1,590枚
1140 ファンキージャグラー2KT 4,900G 1,560枚
768 マイジャグラーIII 4,970G 1,500枚
691 新ハナビ 3,430G 1,420枚
1069 ゴーゴージャグラー2 6,150G 1,420枚
764 マイジャグラーIII 3,250G 1,390枚
613 マイジャグラーIII 8,500G 1,370枚
1403 プレミアムハナハナ-30 3,270G 1,360枚
638 コードギアス反逆のルルーシュ3 1,220G 1,310枚
1039 マイジャグラーIV 7,730G 1,300枚
1059 ゴーゴージャグラー2 3,050G 1,300枚
699 もっと!クレアの秘宝伝 2,040G 1,270枚
747 スーパーミラクルジャグラー 5,360G 1,230枚
1105 スーパーミラクルジャグラー 4,760G 1,200枚
734 マイジャグラーIII 6,500G 1,170枚
1091 スーパーミラクルジャグラー 3,710G 1,150枚
1156 マイジャグラーIV 4,060G 1,140枚
622 マイジャグラーIII 6,220G 1,110枚
125 SLOT魔法少女まどかマギカ2 3,250G 1,100枚
686 ハナビ 6,600G 1,080枚
1330 ツインエンジェルPARTY 2,220G 1,050枚
1411 プレミアムハナハナ-30 3,540G 1,050枚
93 押忍!番長3 2,390G 1,010枚
95 押忍!番長3 5,570G 1,010枚

差枚1000枚以上をピックアップしました。

星矢からは万枚も出てるし、全体に散らばってるから抽選悪番でヤケになって座ったらツモった人も多かったんじゃない?

まとめ

はい!

宝の地図でお馴染みのエスパス新宿歌舞伎町8の日でした。
傾向通り7の翌日ということで全体的に回転不足だね。

ただしっかり仕掛けてるし、とにかく単品も多いので自分はあえて店を変えるとかはしていないですね。

まとめるとこんな感じ。

・地下→末尾
・2階→全台系&単品&塊
・3階→単品&塊
・4階→全台系

気になったんだが各フロアの仕掛けってほぼ固定🤔!?
だとしたらだいぶ立ち回りの難易度変わってくるよね・・?

今後はその辺も取り上げていこうかな。

ではまた😎。

 

 

 

タイトルとURLをコピーしました