2021年10月27日 やっぱり⑦の付く日は仕掛けが多い‼

スポンサーリンク

~エスパス新宿歌舞伎町~ 徹底調査報告

2021年10月27日

今日はあったかいですねー

(ほぼ店の中にいるから関係ないけどw)

最近家の近くの自販機がほとんど【あたたか~い】になっててちょっとショックなシャロンです。

 

昨日は7の付く日で平日だけど期待していたら、やっぱりやってくれましたね。

【全台系】や【⑦絡み】、悪番対策などなど…

平日でこれぐらいやってくれると朝から行こうって思うよね。

それじゃあ、早速結果はこんな感じです。

2021年10月27日(水)エスパス新宿歌舞伎町結果データ 総差枚数83,000枚

全台系

北斗の拳 宿命
プラス台 5/6(勝率83%)
平均差枚数 1,760枚

台番 機種名 回転数 差枚数
142 北斗 宿命 8,700G 3,850枚
143 北斗 宿命 8,450G -850枚
144 北斗 宿命 7,600G 5,550枚
145 北斗 宿命 6,750G 1,200枚
146 北斗 宿命 8,550G 1,350枚
147 北斗 宿命 6,500G 5,450枚

北斗はの日だから北斗星って事で超狙いやすく仕込んでくれてますねw

麻雀物語4
プラス台 5/5(勝率100%)
平均差枚数 1,820枚

台番 機種名 回転数 差枚数
1342 麻雀物語4 8,450G 2,200枚
1343 麻雀物語4 8,350G 4,350枚
1344 麻雀物語4 8,750G 700枚
1345 麻雀物語4 8,200G 750枚
1346 麻雀物語4 7,200G 1,100枚

増台した機種にも仕込んでくるなんで、次の新台入替に期待しちゃいますね

Angel Beats!
プラス台 3/3(勝率100%)
平均差枚数 1,430枚

台番 機種名 回転数 差枚数
1308 Angel Beats! 5,550G 1,500枚
1309 Angel Beats! 5,950G 800枚
1310 Angel Beats! 2,200G 2,000枚

こういう悪番対策で仕込んでくれると本当に助かる。

期待値打ちじゃなくてたまたま打ちたい機種でツモったらマジでうれしいんですけど!

絶対衝激Ⅲ:本間棗/誕生日
プラス台 3/3(勝率100%)
平均差枚数 2,670枚

台番 機種名 回転数 差枚数
1347 絶対衝激III 6,400G 1,600枚
1348 絶対衝激III 4,850G 3,450枚
1349 絶対衝激III 4,900G 2,950枚

最近は誕生日キャラ(機種)に仕込んでくるのは鉄板だから要チェック項目だ‼

タブータトゥー:7文字機種
プラス台 3/4(勝率75%)
平均差枚数 1,300枚

台番 機種名 回転数 差枚数
708 SLOTタブー・タトゥー 1,850 -1,050
709 SLOTタブー・タトゥー 2,700G 1,950枚
710 SLOTタブー・タトゥー 3,000G 1,250枚
711 SLOTタブー・タトゥー 3,400G 3,050枚

文字数っ分かりやすい仕掛けは本当に助かる。

文字数が多いとたまにムズい時あるけど…

でも、平日で全台系をこんだけ仕込んでくるとは。

もっとブン回せば差枚数がもっと伸びてたんじゃないかと思うと期待しちゃうね!

やっぱり⑦の日は攻めてくるなー

並び

台番 機種名 回転数 差枚数
4 SLOTまどか前後編 9,750G 3,350枚
5 SLOTまどか前後編 8,300G 2,050枚
6 SLOTまどか前後編 9,900G 2,300枚
7 SLOTまどか前後編 10,000G 1,750枚

台番 機種名 回転数 差枚数
661 バイオハザード7レジデントイービル 9,150G 200枚
662 バイオハザード7レジデントイービル 8,700G 3,550枚
663 バイオハザード7レジデントイービル 9,350G 1,000枚
664 バイオハザード7レジデントイービル 9,050G 5,500枚
665 バイオハザード7レジデントイービル 8,600G -1,250枚
666 バイオハザード7レジデントイービル 7,950G 3,700枚
667 バイオハザード7レジデントイービル 8,250G 3,300枚

台番 機種名 回転数 差枚数
625 マイジャグラーIII 6,150G 350枚
626 マイジャグラーIII 5,250G 1,450枚
627 マイジャグラーIII 7,950G 6,800枚
628 マイジャグラーIII 7,850G 3,600枚
629 マイジャグラーIII 4,600G 50枚
630 マイジャグラーIII 6,100G 750枚
631 マイジャグラーIII 7,550G 2,700枚

台番 機種名 回転数 差枚数
1001 マイジャグラーIV 6,900G 2,500枚
1002 マイジャグラーIV 8,150G 1,250枚
1003 マイジャグラーIV 4,850G 1,600枚
1004 マイジャグラーIV 7,400G 2,800枚
1005 マイジャグラーIV 6,100G 1,000枚
1006 マイジャグラーIV 6,550G 800枚
1007 マイジャグラーIV 7,400G 500枚

数台マイナスもあるけど⑦の付く日だから7台並びが正解みたいだね

バイオは7&7台並びだったから特に好配分だったりして。

これだけ並んで出てれば7台並びってすぐバレるよw

 

ここでちょっと発見したんだけど、全台系のタブー・タトゥーとマジハロ8って島全部が全台系かも⁉

マジハロ8で沈んでる台もあるけど過去にも島全部が全台系っていう仕込みがあったから今回ももしかしたら…

末尾⑦ 特に地下の末尾が強い!

末尾⑦
プラス台 38/63(勝率60%)
平均差枚数 810枚
地下:末尾⑦
プラス台 13/15(勝率86%)
平均差枚数 2,140枚
台番 機種名 回転数 差枚数
17 SLOT魔法少女まどかマギカ2 8,400G 7,750枚
147 北斗 宿命 6,500G 5,450枚
107 押忍!番長3 9,200G 4,900枚
97 押忍!番長3 6,750G 4,050枚
37 バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 5,900G 3,050枚
57 バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 7,350G 2,550枚
67 押忍!番長3 5,000G 1,850枚
7 SLOTまどか前後編 10,000G 1,750枚
137 政宗3 5,950G 850枚
27 バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 2,800G 400枚
127 SLOT魔法少女まどかマギカ2 7,700G 350枚
117 SLOT魔法少女まどかマギカ2 8,500G 150枚
87 押忍!番長3 6,700G 50枚
台番 機種名 回転数 差枚数
627 マイジャグラーIII 7,950G 6,800枚
667 バイオハザード7レジデントイービル 8,250G 3,300枚
1017 マイジャグラーIV 8,200G 3,300枚
1417 プレミアムハナハナ-30 8,500G 3,300枚
747 スーパーミラクルジャグラー 8,200G 3,000枚
1037 マイジャグラーIV 7,950G 2,800枚
737 マイジャグラーIII 8,450G 2,500枚
1097 スーパーミラクルジャグラー 8,150G 2,200枚
697 バーサス 6,700G 2,050枚
1087 GOGOジャグラー 6,150G 1,650枚
1347 絶対衝激III 6,400G 1,600枚
757 ニューパルサーDX3 5,900G 1,350枚
1127 マイジャグラーIV 7,650G 1,200枚
637 パチスロ 聖闘士星矢海皇覚醒 6,350G 900枚
1167 SアイムジャグラーEX 4,150G 900枚
767 マイジャグラーIII 9,050G 800枚
1447 チバリヨ-30 3,600G 600枚
687 ハナビ 8,300G 550枚
1007 マイジャグラーIV 7,400G 500枚
657 ガメラ 1,800G 400枚
677 パチスロエウレカセブンAO 3,900G 250枚
1057 ゴーゴージャグラー2 6,600G 200枚
1427 プレミアムハナハナ-30 6,350G 200枚

地下の末尾⑦はほぼ全台プラス差枚って優秀w

分かりやすい仕掛けはうれしいです

単品ピックアップ

台番 機種名 回転数 差枚数
17 SLOT魔法少女まどかマギカ2 8,400G 7,750枚
108 押忍!番長3 7,550G 7,250枚
627 マイジャグラーIII 7,950G 6,800枚
106 押忍!番長3 7,300G 6,750枚
725 パチスロ 聖闘士星矢海皇覚醒 4,100G 6,550枚
1368 グルティクラウン 7,200G 6,350枚
140 政宗3 7,000G 5,750枚
766 マイジャグラーIII 8,150G 5,450枚
672 バイオハザード7レジデントイービル 8,400G 5,100枚
107 押忍!番長3 9,200G 4,900枚
1016 マイジャグラーIV 6,350G 4,700枚
1421 プレミアムハナハナ-30 8,600G 4,600枚
93 押忍!番長3 8,400G 4,450枚
706 パチスロ ディスクアップ 6,250G 4,200枚
706 パチスロ ディスクアップ 6,250G 4,200枚
81 押忍!番長3 6,350G 4,100枚
97 押忍!番長3 6,750G 4,050枚
604 マイジャグラーIII 7,100G 4,050枚
1019 マイジャグラーIV 6,500G 4,050枚
1129 マイジャグラーIV 6,750G 4,000枚
635 パチスロ 聖闘士星矢海皇覚醒 6,250G 3,950枚
142 北斗 宿命 8,700G 3,850枚
605 マイジャグラーIII 7,150G 3,650枚
1072 ゴーゴージャグラー2 5,750G 3,650枚
1135 マイジャグラーIV 6,750G 3,650枚
628 マイジャグラーIII 7,850G 3,600枚
148 押忍!番長3 6,100G 3,550枚
734 マイジャグラーIII 8,050G 3,550枚
1168 ファンキージャグラー2KT 6,000G 3,550枚
1348 絶対衝激III 4,850G 3,450枚
1017 マイジャグラーIV 8,200G 3,300枚
1417 プレミアムハナハナ-30 8,500G 3,300枚
602 マイジャグラーIII 8,250G 3,150枚
1042 マイジャグラーIV 8,000G 3,150枚
739 マイジャグラーIII 6,050G 3,100枚
37 バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 5,900G 3,050枚
124 SLOT魔法少女まどかマギカ2 7,550G 3,050枚
70 押忍!番長3 6,750G 3,000枚
747 スーパーミラクルジャグラー 8,200G 3,000枚
1316 チバリヨ-30 2,700G 3,000枚
1328 ツインエンジェルPARTY 4,900G 3,000枚
1418 プレミアムハナハナ-30 7,500G 3,000枚
1349 絶対衝激III 4,900G 2,950枚
1054 ゴーゴージャグラー2 3,150G 2,850枚
11 SLOTまどか前後編 8,550G 2,800枚
1037 マイジャグラーIV 7,950G 2,800枚
80 押忍!番長3 5,600G 2,700枚
631 マイジャグラーIII 7,550G 2,700枚
703 パチスロ ディスクアップ 6,700G 2,700枚
57 バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 7,350G 2,550枚
618 マイジャグラーIII 7,250G 2,550枚
89 押忍!番長3 7,050G 2,500枚
737 マイジャグラーIII 8,450G 2,500枚
1414 プレミアムハナハナ-30 7,950G 2,500枚
1315 チバリヨ-30 5,100G 2,400枚
621 マイジャグラーIII 6,750G 2,350枚
616 マイジャグラーIII 4,700G 2,250枚
1394 ツインドラゴンハナハナ-30 7,250G 2,250枚
1045 マイジャグラーIV 5,900G 2,200枚
1097 スーパーミラクルジャグラー 8,150G 2,200枚
141 政宗3 1,350G 2,150枚
722 パチスロ 聖闘士星矢海皇覚醒 5,950G 2,150枚
1028 マイジャグラーIV 7,350G 2,100枚
697 バーサス 6,700G 2,050枚
1128 マイジャグラーIV 7,100G 2,000枚
1456 沖ドキ!トロピカル-30 3,700G 2,000枚
638 コードギアス反逆のルルーシュ3 2,900G 1,950枚
764 マイジャグラーIII 7,650G 1,950枚
1419 プレミアムハナハナ-30 7,600G 1,900枚
67 押忍!番長3 5,000G 1,850枚
774 ハナビ 6,600G 1,850枚
1034 マイジャグラーIV 7,950G 1,850枚
1031 マイジャグラーIV 8,400G 1,750枚
1161 ファンキージャグラー2KT 7,000G 1,750枚
1165 アイムジャグラーEX-AE 3,850G 1,750枚
1410 プレミアムハナハナ-30 7,300G 1,750枚
1120 ファンキージャグラー 6,250G 1,700枚
1143 ファンキージャグラー2KT 8,200G 1,700枚
1304 マクロスデルタ 7,900G 1,700枚
1304 マクロスデルタ 7,900G 1,700枚
771 マイジャグラーIII 5,850G 1,650枚
1087 GOGOジャグラー 6,150G 1,650枚
1347 絶対衝激III 6,400G 1,600枚
21 SLOT魔法少女まどかマギカ2 5,750G 1,550枚
695 バーサス 4,950G 1,550枚
715 マジカルハロウィンTrick or Treat 3,600G 1,550枚
752 マイジャグラーIII 7,800G 1,500枚
1106 スーパーミラクルジャグラー 8,800G 1,500枚
1132 マイジャグラーIV 8,350G 1,500枚
1424 プレミアムハナハナ-30 8,000G 1,500枚
1436 チバリヨ-30 2,950G 1,500枚
626 マイジャグラーIII 5,250G 1,450枚
1111 ファンキージャグラー 7,850G 1,400枚
1452 チバリヨ-30 2,300G 1,400枚
73 押忍!番長3 7,000G 1,350枚
757 ニューパルサーDX3 5,900G 1,350枚
1069 ゴーゴージャグラー2 6,850G 1,350枚
1380 スーパーリノMAX 5,200G 1,350枚
1400 プレミアムハナハナ-30 6,850G 1,350枚
1078 GOGOジャグラー 4,450G 1,300枚
1152 マイジャグラーIV 6,900G 1,300枚
1461 沖ハナ-30 1,350G 1,300枚
1335 闘魂継承アントニオ猪木 2,200G 1,250枚
1127 マイジャグラーIV 7,650G 1,200枚
1038 マイジャグラーIV 7,050G 1,150枚
1043 マイジャグラーIV 6,700G 1,150枚
1095 スーパーミラクルジャグラー 5,800G 1,150枚
32 バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 4,350G 1,100枚
33 バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 4,400G 1,100枚
45 バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 2,100G 1,100枚
128 SLOT魔法少女まどかマギカ2 5,400G 1,100枚
1114 ファンキージャグラー 7,600G 1,050枚
1164 アイムジャグラーEX-AE 6,350G 1,050枚
1351 東京レイヴンズ 3,800G 1,050枚
720 マジカルハロウィンTrick or Treat 4,600G 1,000枚
1458 沖ドキ!2-30 3,000G 1,000枚

単品への仕込みがめっちゃ多いw

打ちたい機種打ったらツモるんじゃないかってぐらい多くない?

台数的に1/3ぐらいありそうなんだけどwww

しかもメインの番長3とかマイジャグⅢ・Ⅳみたいに台数が多い機種にもしっかり仕込んでくれるのはうれしい。

まとめ

こんなに仕込まれるとデータ量が多くなってしまいますねw

総差枚数が +83,000もあると出てる感あるね。

💥全台系

💥末尾

💥塊(7台並び)

💥日付に纏わる機種

💥キャラ誕生日

💥その他、強化機種や悪番対策の単品

さすが7の日って感じの仕掛けの多さに驚きです

エスパス新宿歌舞伎町の⑦の日はどうでしたか?

7の日は10万枚overが十分期待できる日なので次回も期待しちゃいましょう👍

それでは明日の8の日もお楽しみに!

タイトルとURLをコピーしました