~エスパス新宿歌舞伎町~ 徹底調査報告
2021年10月3日
㊗この日はまどか生誕祭🎉
日曜日はできれば
「設定無いのに、たまたま午前中に2,000枚でたからラッキー♪で帰りたい」
どうもシャロンです。
日曜はできればゆっくり休みたいよね…
しかし昨今のパチ屋の土日は熱いのである🔥
専業や軍団は大変ね
かくいう僕もちゃっかり日曜は眠い目を擦りながらパチ屋へ行きますよ
えぇ。設定6の為ならどこまでも…
2021年10月3日(日)エスパス新宿歌舞伎町結果データ
日曜は土曜と比べるとやや抑え目か。
否!
日付や日曜お馴染みの仕掛け等を把握しておけば、しっかりと戦える状況なんだぜ!!
まぁまぁ焦るでない
とやかく言う前に今日の結果を見てかならな
ほい!!!
✔全台系
| モンキーターンⅣ | |
| プラス台 | 3/3(勝率100%) |
| 平均差枚数 | 2,870枚 |
| 台番 | 機種名 | 回転数 | 差枚数 |
| 1354 | モンキーターン4 | 10,160G | 1,470枚 |
| 1355 | モンキーターン4 | 10,030G | 1,630枚 |
| 1356 | モンキーターン4 | 9,890G | 5,480枚 |
| モンハンワールド | |
| プラス台 | 3/3(勝率100%) |
| 平均差枚数 | 3,000枚 |
| 台番 | 機種名 | 回転数 | 差枚数 |
| 1357 | モンスターハンター:ワールド | 9,670G | 2,620枚 |
| 1358 | モンスターハンター:ワールド | 7,220G | 2,460枚 |
| 1359 | モンスターハンター:ワールド | 8,580G | 3,910枚 |
| 北斗天昇 | |
| プラス台 | 2/2(勝率100%) |
| 平均差枚数 | 3,880枚 |
| 台番 | 機種名 | 回転数 | 差枚数 |
| 1362 | パチスロ北斗 天昇 | 9,320枚 | 3,710枚 |
| 1363 | パチスロ北斗 天昇 | 9,520枚 | 4,030枚 |
はいきた
日曜定番の10台並び!!
台番は(1354~1363)北斗修羅はマイナスだったけど、回転数は7,000G超えだった!
全台系と合わせて4機種全部が回転数7,000G超えとなっていたから間違いないだろうね
機械割的にも全6だったんじゃないかな?
日曜はこの10台並びに注視してみるのをオススメする
| チバリヨ | |
| プラス台 | 2/5(勝率40%) |
| 平均差枚数 | 720枚 |
| 台番 | 機種名 | 回転数 | 差枚数 |
| 1429 | チバリヨ-30 | 6,140G | -2,890枚 |
| 1430 | チバリヨ-30 | 7,240G | 1,970枚 |
| 1431 | チバリヨ-30 | 5,750G | -940枚 |
| 1432 | チバリヨ-30 | 8,690G | 7,320枚 |
| 1433 | チバリヨ-30 | 5,730G | -1,850枚 |
そして10月お馴染みのこいつがまたもや登場
前回もだけど勝率が少し弱いね(全456?)
ただ回転数も1日と比べて上がってきているし、狙っているゆユーザーも増えてるかな?
明日に増台も控えているので、ちょっと「チバリヨ」には注目したいね
・番長3/サミー機種/マイジャグⅢ
| 台番 | 機種名 | 回転数 | 差枚数 |
| 60 | 押忍!番長3 | 8,450G | 4,310枚 |
| 86 | 押忍!番長3 | 6,960G | 2,230枚 |
| 89 | 押忍!番長3 | 7,090G | 7,120枚 |
| 91 | 押忍!番長3 | 6,710G | 5,030枚 |
| 98 | 押忍!番長3 | 6,490G | 3,520枚 |
| 102 | 押忍!番長3 | 7,130G | 4,840枚 |
| 台番 | 機種名 | 回転数 | 差枚数 |
| 602 | マイジャグラーIII | 7,760G | 1,700枚 |
| 603 | マイジャグラーIII | 8,160G | 4,590枚 |
| 605 | マイジャグラーIII | 9,790G | 4,570枚 |
| 617 | マイジャグラーIII | 8,290G | 1,900枚 |
| 629 | マイジャグラーIII | 7,530G | 2,260枚 |
| 735 | マイジャグラーIII | 9,850G | 1,840枚 |
| 743 | マイジャグラーIII | 7,350G | 4,830枚 |
| 763 | マイジャグラーIII | 7,600G | 3,980枚 |
| 765 | マイジャグラーIII | 7,370G | 1,570枚 |
| 766 | マイジャグラーIII | 8,520G | 2,170枚 |
| 769 | マイジャグラーIII | 8,640G | 3,030枚 |
3の日はお約束の「番長/サミー/マイⅢ」※サミーは全系の北斗系
・番長、マイⅢは高配分で探す
・サミー系は少数機種で全系探し
ベターではあるけど無難だし、間違いはないからね
番長は良番なら 頂きロード&絶頂島!!
・まどか生誕祭
| 台番 | 機種名 | 回転数 | 差枚数 |
| 2 | SLOTまどか前後編 | 8,880G | 3,580枚 |
| 3 | SLOTまどか前後編 | 8,250G | 910枚 |
| 5 | SLOTまどか前後編 | 8,480G | 1,640枚 |
| 11 | SLOTまどか前後編 | 8,170G | 3,180枚 |
| 13 | SLOTまどか前後編 | 8,150G | 2,330枚 |
| 台番 | 機種名 | 回転数 | 差枚数 |
| 112 | SLOT魔法少女まどかマギカ2 | 7,150G | 1,500枚 |
| 116 | SLOT魔法少女まどかマギカ2 | 8,310G | 1,180枚 |
| 120 | SLOT魔法少女まどかマギカ2 | 7,960G | 2,280枚 |
| 121 | SLOT魔法少女まどかマギカ2 | 8,310G | 1,680枚 |
| 124 | SLOT魔法少女まどかマギカ2 | 8,980G | 4,9460枚 |
| 125 | SLOT魔法少女まどかマギカ2 | 7,870G | 2,340枚 |
| 127 | SLOT魔法少女まどかマギカ2 | 8,170G | 4,320枚 |
これが私の祈り。私の願い。
さぁ、叶えてよ!! インキュベーター!!!
はい!まぁ祭りって程ではないですが、十分じゃない?
他にもいろいろあるしねw
誕生日系は結構仕掛けてることが多いので注意。
✔その他単品系
| 台番 | 機種名 | 回転数 | 差枚数 |
| 633 | パチスロ 聖闘士星矢海皇覚醒 | 7,570G | 10,180枚 |
| 638 | コードギアス反逆のルルーシュ3 | 7,900G | 5,800枚 |
| 644 | コードギアス反逆のルルーシュ3 | 7,570G | 1,370枚 |
| 695 | バーサス | 7,540G | 2,100枚 |
| 704 | パチスロ ディスクアップ | 7,990G | 2,460枚 |
| 718 | マジカルハロウィンTrick or Treat | 8,250G | 5,030枚 |
| 1010 | マイジャグラーIV | 7,660G | 1,590枚 |
| 1156 | マイジャグラーIV | 7,170G | 2,050枚 |
| 1332 | 麻雀物語4 | 8,280G | 920枚 |
まとめ
3の日×日曜×まどか生誕祭!!
狙えるところもかなりあって、穴場だったのでは~♪
正直まどか生誕祭でかなり人くるかな思ったけど、入場人数は300人弱。
(モバイル抽選は約1,300人いいたが、多分秋葉へ消えたw)
これでこの内容だったら、かなりよかったんじゃないかな!
個人的にはまどかに全振りしてほしかったが…🐷
さぁ今回も狙いをまとめてみよう
・3の日は「番長/サミー/マイⅢ」
・日曜は10台並びで⑥!?の仕掛け
・誕生日系の機種は要チェック!(特に主要キャラ)
うんうん
今回なら「番長/サミー/マイⅢ」or「まどか系」狙いつつ、機種全体の挙動を見るのがベターかな
何にせよ 日曜も日付に纏わる仕掛け、その日の特徴を掴む事で十分に舞える店
だと伝われば幸いである。
さて明日のチバリヨ増台に期待して今夜は休みますか
ほなまたぁ~

