2021年10月2日 土曜は末尾を見て見てみまくるべし

スポンサーリンク

~エスパス新宿歌舞伎町~ 徹底調査報告

2021年10月2日


月初めの土曜日~♪(特に理由はない)

 

エスパス新宿歌舞伎町民からしたら有名だけど

 

土曜は強日!ドン!!

 

末尾やら全台系やら何やらで色々やってる日
その分抽選も安定して4桁いくから、この日は祈るべし。

 

まぁとりあえず結果まとめたよ!

 

ほい!!

2021年10月2日(土)エスパス新宿歌舞伎町結果データ

土曜は末尾②種狙いが安定だねぇ
一応9月の毎週土曜の末尾をあげとく

・9月4日(土) 末尾④&⑧

・9月11日(土) 末尾⓪&ゾロ目

・9月18日(土) 末尾②&⑧

・9月25日(土) 末尾①&⑥

てな感じでなんか法則性あるのかな?
知ってたら誰か教えてくれw

 

✔末尾②種 7&3

末尾7
プラス台 42/63(勝率66.7%)
平均差枚数 850枚
台番 機種名 回転数 差枚数
1317 Wake UP Girls! 8,600G 8,160枚
87 押忍!番長3 8,930G 4,720枚
677 パチスロエウレカセブンAO 10,170G 4,670枚
1447 七つの大罪 7,760G 3,820枚
147 北斗 宿命 7,200G 3,670枚
137 政宗3 7,570G 3,610枚
727 パチスロ頭文字D 6,960G 3,350枚
687 ハナビ 9,190G 3,100枚
1327 楽園追放 7,390G 2,730枚
47 バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 8,910G 2,230枚
97 押忍!番長3 8,540G 2,170枚
57 バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 7,670G 2,100枚
737 マイジャグラーIII 8,280G 1,970枚
1057 ゴーゴージャグラー2 7,000G 1,940枚
117 SLOT魔法少女まどかマギカ2 7,550G 1,660枚
697 バーサス 8,270G 1,630枚
637 パチスロ 聖闘士星矢海皇覚醒 10,100G 1,610枚
1417 プレミアムハナハナ-30 8,450G 1,510枚
1037 マイジャグラーIV 9,340G 1,390枚
1457 押忍!番長A 7,490G 1,380枚

 

1発目の末尾⑦はいい感じの結果やね♪

回転数とかからも バラエティーやマイナー機種にもしっかり6ある

👆個人的にここめちゃくちゃ大事!!

 

末尾3
プラス台 34/65(勝率52.3%)
平均差枚数 330枚

 

末尾③は半数がプラスと分かれちゃったね

欲を言えばもう少し…ね!w まぁピックアップ👇機種は良い感じだからチェックね

 

台番 機種名 回転数 差枚数
643 コードギアス反逆のルルーシュ3 8,820G 7,010枚
103 押忍!番長3 10,040G 6,350枚
1043 マイジャグラーIV 8,630G 4,480枚
1153 マイジャグラーIV 8,340G 4,070枚
143 北斗 宿命 7,930G 3,910枚
63 押忍!番長3 5,900G 3,870枚
1413 プレミアムハナハナ-30 9,440G 3,370枚
73 押忍!番長3 9,030G 2,620枚
1323 SLOTアルドノア・ゼロ 8,690G 2,270枚
3 SLOTまどか前後編 8,570G 2,050枚
1103 スーパーミラクルジャグラー 7,580G 1,770枚
1113 ファンキージャグラー 8,350G 1,680枚
773 ひぐらしのなく頃に祭2 9,500G 1,670枚
703 パチスロ ディスクアップ 8,950G 1,530枚
653 ガメラ 8,460G 1,480枚
1123 ファンキージャグラー 8,720G 1,470枚
1163 SアイムジャグラーEX 8,460G 1,410枚
753 マイジャグラーIV 9,040G 1,350枚
1363 パチスロ北斗 天昇 6,940G 1,030枚
1013 マイジャグラーIV 8,710G 970枚

 

✔全台系

 

お次はお宝探しの

全  台  系  !!

エウレカAOやべえな おいw

 

エウレカAO
プラス台 3/3(勝率100%)
平均差枚数 3,600枚
台番 機種名 回転数 差枚数
677 パチスロエウレカセブンAO 10,170G 4,670枚
678 パチスロエウレカセブンAO 7,530G 2,060枚
679 パチスロエウレカセブンAO 8,070G 2,480枚

 

もうすぐ5号機撤去だけに
まだ高設定が打てる場所があるとは…(6号機許すまじ)

これは見事💮

お次!

 

チバリヨ
プラス台 2/5(勝率40%)
平均差枚数 1,360枚
台番 機種名 回転数 差枚数
1429 チバリヨ-30 6,150G 3,380枚
1430 チバリヨ-30 6,660G -2,360枚
1431 チバリヨ-30 9,320G 9,060枚
1432 チバリヨ-30 4,320G -1,630枚
1433 チバリヨ-30 5,640G -1,650枚

 

またチバリヨかよって!!

けどね

今月に増台控えてるのよね…うん。w

中身は、昨日より回転数は上がってるね!(3台マイナスだけど)

6,000~9,000回ってる台もあるし、そこそこいい反応みせたかな?

てか1台 +9,060枚 はですぎワロタwwwww

 

✔その他単品系

台番 機種名 回転数 差枚数
11 SLOTまどか前後編 4,150G 2,470枚
24 SLOTまどか前後編 5,780G 1,410枚
72 押忍!番長3 8,790G 5,590枚
81 押忍!番長3 8,780G 7,420枚
82 押忍!番長3 8,200G 4,720枚
84 押忍!番長3 7,810G 3,140枚
92 押忍!番長3 8,050G 2,400枚
104 押忍!番長3 7,320G 2,370枚
112 SLOT魔法少女まどかマギカ2 8,400G 1,740枚
115 SLOT魔法少女まどかマギカ2 9,220G 5,120枚
131 政宗2 6,560G 3,020枚
648 コードギアス反逆のルルーシュ3 7,670G 3,130枚
666 バイオハザード7レジデントイービル 9,220G 2,820枚
675 コードギアスR2反逆のルルーシュ 8,840G 3,420枚
704 パチスロ ディスクアップ 8,160G 1,990枚
734 マイジャグラーIII 7,270G 2,830枚
1006 マイジャグラーIV 8,270G 2,210枚
1031 マイジャグラーIV 10,180G 3,640枚
1052 ファンキージャグラー 9,530G 4,590枚
1078 GOGOジャグラー 5,680G 4,160枚
1086 GOGOジャグラー 6,270G 2,140枚
1090 GOGOジャグラー 7,910G 2,640枚

 

番長、ジャグ強し!!!!!!

 

まとめ

 

個人的に末尾②種の日は大好物😍

 

土曜はエスパス新宿歌舞伎町の中でも安定して強い日!!

狙いとしては

・末尾②種(法則は不明)
・全台系2機種以上(土曜は毎回)
・2に纏わる機種や仕掛け

まぁ末尾狙いがベターだけど、それ以外にもザクザク当たりあるよって感じかな

当たり多くて末尾の答え惑わせてくるのが若干厄介w

次の土曜日は何の末尾が選ばれるのか…

あ、そんなことより新台のツインパ打ちえぇぇえ
ほなまたぁ~

タイトルとURLをコピーしました