2021年10月1日 エスパス新宿歌舞伎町 月初の本気

スポンサーリンク

 

皆様はじめまして
パチスロ兼業とデータアップが趣味の「シャロン」だ!

去年から新宿では超有名である『エスパス新宿歌舞伎町』に通っているのだが
ここの店舗 傾向さえ掴めれば非常に甘い店舗なんじゃね?

どうやら今年のマルハン東宝新宿店の新店長就任して以来からずっとばちばちにやり合っているみたい…!

しかもほぼ毎日!設定ツモれる環境だとか😎


本ブログでは日付・曜日を中心に、毎日狙える箇所を証明していこうと思う
まぁ、良かったら立ち回りの参考にしてみてね!

 

 

~エスパス新宿歌舞伎町~ 徹底調査報告

2021年10月1日

月初の①の日😎

先ずは過去の月初の記録をまとめてみたので見て欲しい

※過去の月初の総差枚数

日付 総差枚数 平均差枚数
9月1日(水) +49,000 +80枚
8月1日(日) +33,000 +50枚
7月1日(木) +74,000 +120枚
6月1日(火) +100,000 +160枚
5月1日(土) +123.000 +190枚

5か月分だけど分岐超え100%はすげぇなw


狙い目に関しては正直どこからでも狙える感じ。
というか月初に関しては逆に狙い付けづらい!!


それでもここは抑えとこうって部分はあるから、その辺り注意ね

2021年10月1日(金)エスパス新宿歌舞伎町結果データ 総差枚数+87,000枚 出率101.2%

✔全台系

コードギアス3
プラス台 10/13(勝率76.9%)
平均差枚数 1,180枚
台番 機種名 回転数 差枚数
638 コードギアス反逆のルルーシュ3 7,100G 400枚
639 コードギアス反逆のルルーシュ3 6,710G 5,630枚
640 コードギアス反逆のルルーシュ3 5,900G 310枚
641 コードギアス反逆のルルーシュ3 8,090G 1,470枚
642 コードギアス反逆のルルーシュ3 6,520G 1,470枚
643 コードギアス反逆のルルーシュ3 6,260G 1,240枚
644 コードギアス反逆のルルーシュ3 1,790G -510枚
645 コードギアス反逆のルルーシュ3 6,350G 2,150枚
646 コードギアス反逆のルルーシュ3 5,510G 2,570枚
647 コードギアス反逆のルルーシュ3 6,300G 3,800枚
648 コードギアス反逆のルルーシュ3 3,390G -2,770枚
649 コードギアス反逆のルルーシュ3 2,340G -1,650枚
650 コードギアス反逆のルルーシュ3 6,210G 1,250枚

 

麻雀物語4
プラス台 3/3(勝率100%)
平均差枚数 1,920枚
台番 機種名 回転数 差枚数
1331 麻雀物語4 2,930G 80枚
1332 麻雀物語4 3,280G 3,980枚
1333 麻雀物語4 3,090G 1,690枚

 

頭文字D
プラス台 4/5(勝率80%)
平均差枚数 2,330枚
台番 機種名 回転数 差枚数
727 パチスロ頭文字D 6,510G 1,960枚
728 パチスロ頭文字D 4,860G 3,960枚
729 パチスロ頭文字D 910G -900枚
730 パチスロ頭文字D 5,080G 1,410枚
731 パチスロ頭文字D 7,080G 5,210枚

 

チバリヨ
プラス台 4/5(勝率80%)
平均差枚数 1,710枚
台番 機種名 回転数 差枚数
1429 チバリヨ-30 2,910G 3,210枚
1430 チバリヨ-30 3,480G 790枚
1431 チバリヨ-30 2,730G 1,470枚
1432 チバリヨ-30 4,280G 5,220枚
1433 チバリヨ-30 4,350G -2,140枚

全台系にしてはちょっと回転数で伸び悩んだかなぁ…

プラス台ではぶん回し遊技もあるから、
設定5も意識してもうちょい様子見てもいいかもねぇ

✔高配分機種

台番 機種名 回転数 差枚数
27 バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 7,070G 870枚
28 バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 5,140G 2,320枚
39 バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 7,710G 2,570枚
42 バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 7,640G 5,450枚
55 バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 7,840G 2,780枚
台番 機種名 回転数 差枚数
61 押忍!番長3 8,520G 6,030枚
64 押忍!番長3 7,330G 3,670枚
70 押忍!番長3 8,200G 5,070枚
80 押忍!番長3 6,580G 3,970枚
82 押忍!番長3 7,940G 10,330枚
88 押忍!番長3 7,770G 2,350枚
89 押忍!番長3 8,100G 2,730枚
95 押忍!番長3 7,420G 1,710枚
101 押忍!番長3 5,610G 3,010枚
102 押忍!番長3 4,510G 3,470枚
103 押忍!番長3 8,750G 4,220枚
104 押忍!番長3 4,930G 130枚
105 押忍!番長3 6,040G 1,950枚
106 押忍!番長3 7,300G 5,100枚
台番 機種名 回転数 差枚
664 バイオハザード7レジデントイービル 8,650G 3,210枚
665 バイオハザード7レジデントイービル 6,190G 990枚
666 バイオハザード7レジデントイービル 7,790G 4,330枚
670 バイオハザード7レジデントイービル 6,220G 4,780枚
671 バイオハザード7レジデントイービル 8,110G 3,270枚

やっぱメイン系の「絆2」「番長3」はやってんね!
特に番長3は

頂ロード(61.64.70番台)
絶頂島(80.82.89番台)

有名だけどやはりここは抑えておきたいところ!!

✔その他単品系

台番 機種名 回転数 差枚数
112 SLOT魔法少女まどかマギカ2 7,090G 6,770枚
135 政宗2 5,110G 4,660枚
602 マイジャグラーIII 6,430G 3,590枚
603 マイジャグラーIII 6,080G 3,240枚
617 マイジャグラーIII 7,640G 2,040枚
767 マイジャグラーIII 5310G 5460枚
633 パチスロ 聖闘士星矢海皇覚醒 7,820G 8,830枚
676 コードギアスR2反逆のルルーシュ 8,300G 4,700枚
1014 マイジャグラーIV 6,470G 1,230枚
1027 マイジャグラーIV 6,320G 1,600枚
1036 マイジャグラーIV 6,710G 2,230枚
1133 マイジャグラーIV 5,750G 2,550枚
1355 モンキーターン4 7,560G 610枚
1362 パチスロ北斗 天昇 7,680G 3,120枚
1366 Re:ゼロ 6,900G 3,420枚
1389 ツインドラゴンハナハナ-30 8,720G 2,480枚
1393 ツインドラゴンハナハナ-30 6,420G 1,730枚
1399 プレミアムハナハナ-30 4,040G 2,070枚
1404 プレミアムハナハナ-30 5,570G 1,860枚
1413 プレミアムハナハナ-30 7,600G 2,470枚
1414 プレミアムハナハナ-30 8,570G 6,430枚

単品も十分な内容だね!

特にメイン系の「ジャグ系」「ハナ系」は
毎日打てる台あるんじゃね?レベル

1の日は特にメイン系~バラまでチェックチェック♪

まとめ

安定の分岐越えは最低ラインとしておいて


月初の①日は全体で設定56が50台以上に投入とだけ覚えておこう!!


全台系狙いつつ単品がどこからでも狙えるのが、
ピン専業としては非常にありがたい!!

注目すべきはモバイル抽選なんだけど、
強い日の参加人数は毎回1,000名軽く超えてくるんよ

けど今回、実際のスロットの入場人数は200名弱となっているのがまじでミソ

 

つまり抽選で1,000番以降になっても
実際は200番そこらで入場できるってこと

 

昼までの状況ならかなり立ち回れるで!!
(ま、良番がいいけどね🤣)

しかも有難いことにパチンコの調整も打てる仕様になっているんだよね~w
今度その辺りも紹介できたらしようかな

ほなまた!

タイトルとURLをコピーしました