~エスパス新宿歌舞伎町~ 徹底調査報告
2021年10月26日
こんにちわ〜。
ブログってどうすればアクセス増えるの?
教えて誰か。
はい!シャロンです。
今日もマイホの分析していきますよ。
エスパス新宿歌舞伎町2021年10月26日、6の付く日といえばもちろん・・
末尾!!
最近は鉄板の末尾6のほかにもう一つ末尾入れてくれてます🔥
6が取れなくてももう一つの隠し末尾のおかげでチャンスがあるよ、という粋な計らいですね😎
では見ていきましょ。
2021年10月26日(水)エスパス新宿歌舞伎町結果データ 総差枚数32,000枚
末尾系:鉄板の⑥とあと一つは・・?
末尾⑥ | |
プラス台 | 41/65(勝率63%) |
平均差枚数 | 1,280枚 |
台番 | 機種名 | 回転数 | 差枚数 |
86 | 押忍!番長3 | 8,200G | 6,050枚 |
666 | バイオハザード7レジデントイービル | 8,850G | 5,600枚 |
1046 | ファンキージャグラー | 8,950G | 4,500枚 |
606 | マイジャグラーIII | 8,700G | 4,450枚 |
1366 | 七つの大罪 | 7,800G | 4,100枚 |
96 | 押忍!番長3 | 8,500G | 4,000枚 |
106 | 押忍!番長3 | 6,500G | 4,000枚 |
126 | SLOT魔法少女まどかマギカ2 | 7,150G | 3,750枚 |
1036 | マイジャグラーIV | 9,350G | 3,750枚 |
1426 | プレミアムハナハナ-30 | 8,850G | 3,550枚 |
756 | ニューパルサーDX3 | 8,300G | 3,500枚 |
1166 | SアイムジャグラーEX | 7,750G | 3,500枚 |
1376 | ダンまち | 7,150G | 3,150枚 |
1456 | 沖ドキ!トロピカル-30 | 5,700G | 3,150枚 |
1136 | ファンキージャグラー2KT | 7,450G | 3,050枚 |
616 | マイジャグラーIII | 8,600G | 2,850枚 |
1326 | 楽園追放 | 8,950G | 2,800枚 |
1356 | モンキーターン4 | 9,050G | 2,800枚 |
1026 | マイジャグラーIV | 8,100G | 2,750枚 |
1396 | ツインドラゴンハナハナ-30 | 9,150G | 2,750枚 |
26 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 8,100G | 2,600枚 |
76 | 押忍!番長3 | 8,450G | 2,550枚 |
66 | 押忍!番長3 | 9,600G | 2,500枚 |
1436 | チバリヨ-30 | 5,050G | 2,500枚 |
636 | パチスロ 聖闘士星矢海皇覚醒 | 7,850G | 2,400枚 |
1406 | プレミアムハナハナ-30 | 8,400G | 2,150枚 |
1346 | 麻雀物語4 | 9,150G | 2,050枚 |
656 | ガメラ | 6,150G | 1,950枚 |
1096 | スーパーミラクルジャグラー | 8,950G | 1,950枚 |
1446 | チバリヨ-30 | 3,900G | 1,900枚 |
146 | 北斗 宿命 | 7,700G | 1,700枚 |
626 | マイジャグラーIII | 7,350G | 1,550枚 |
646 | ひぐらしのなく頃に祭2 | 6,750G | 1,500枚 |
46 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 8,000G | 1,100枚 |
1006 | マイジャグラーIV | 8,550G | 1,100枚 |
1016 | マイジャグラーIV | 7,350G | 1,000枚 |
1086 | GOGOジャグラー | 8,700G | 800枚 |
16 | SLOT魔法少女まどかマギカ2 | 7,600G | 700枚 |
1066 | ゴーゴージャグラー2 | 8,100G | 600枚 |
1386 | ツインドラゴンハナハナ-30 | 8,200G | 350枚 |
746 | マイジャグラーIV | 8,850G | 300枚 |
末尾⓪ | |
プラス台 | 45/62(勝率73%) |
平均差枚数 | 810枚 |
台番 | 機種名 | 回転数 | 差枚数 |
1150 | マイジャグラーIV | 7,700G | 4,400枚 |
1420 | プレミアムハナハナ-30 | 6,600G | 4,350枚 |
710 | SLOTタブー・タトゥー | 2,950G | 4,150枚 |
1440 | チバリヨ-30 | 3,350G | 3,650枚 |
40 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 6,400G | 3,400枚 |
1320 | チバリヨ-30 | 2,400G | 3,250枚 |
70 | 押忍!番長3 | 7,400G | 3,050枚 |
730 | パチスロ頭文字D | 5,700G | 2,700枚 |
1340 | ガールズ&パンツァー劇場版H4 | 6,000G | 2,150枚 |
1360 | 豪炎高校應援團 檄 | 6,000G | 2,100枚 |
670 | バイオハザード7レジデントイービル | 7,600G | 2,050枚 |
50 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 6,100G | 1,950枚 |
630 | マイジャグラーIII | 7,300G | 1,850枚 |
1370 | マジカルハロウィンTrick or Treat | 6,450G | 1,700枚 |
120 | SLOT魔法少女まどかマギカ2 | 7,350G | 1,650枚 |
750 | マイジャグラーIV | 8,850G | 1,600枚 |
60 | 押忍!番長3 | 7,650G | 1,550枚 |
90 | 押忍!番長3 | 6,600G | 1,550枚 |
1030 | マイジャグラーIV | 7,800G | 1,550枚 |
1090 | GOGOジャグラー | 6,950G | 1,450枚 |
1120 | ファンキージャグラー | 6,350G | 1,450枚 |
1160 | ファンキージャグラー2KT | 6,250G | 1,450枚 |
1400 | プレミアムハナハナ-30 | 6,950G | 1,450枚 |
30 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 6,250G | 1,400枚 |
1050 | ファンキージャグラー | 5,800G | 1,350枚 |
80 | 押忍!番長3 | 5,250G | 1,250枚 |
140 | 政宗3 | 3,550G | 1,200枚 |
1390 | グレートキングハナハナ-30 | 5,800G | 1,200枚 |
1080 | GOGOジャグラー | 7,250G | 1,150枚 |
770 | マイジャグラーIII | 7,050G | 900枚 |
1170 | スーパーミラクルジャグラー | 7,100G | 800枚 |
100 | 押忍!番長3 | 6,900G | 750枚 |
650 | パチスロかまいたちの夜 | 7,100G | 750枚 |
1140 | ファンキージャグラー2KT | 7,850G | 700枚 |
1040 | マイジャグラーIV | 6,750G | 650枚 |
1060 | ゴーゴージャグラー2 | 6,000G | 650枚 |
640 | コードギアス反逆のルルーシュ3 | 6,000G | 600枚 |
1100 | スーパーミラクルジャグラー | 4,550G | 400枚 |
1020 | マイジャグラーIV | 7,950G | 350枚 |
760 | マイジャグラーIII | 7,700G | 300枚 |
1130 | マイジャグラーIV | 7,050G | 300枚 |
1350 | 東京レイヴンズ | 5,450G | 200枚 |
1110 | スーパーミラクルジャグラー | 6,150G | 150枚 |
1330 | ツインエンジェルPARTY | 5,150G | 150枚 |
1410 | プレミアムハナハナ-30 | 4,600G | 100枚 |
差枚プラスの台をピックアップしてみました。
期待通りの末尾2種!
強い!!
今回は⑥と⓪が当たりで、もはや末尾2種は固定の仕掛け。
特に末尾⑥は過去の結果をみてもこれやってるでしょ!
10月16日
プラス台 49/65(勝率75.4%)
平均差枚数 1,490枚
末尾⓪は平均差枚こそ末尾⑥に及ばないものの勝率70%超はえぐいっw
しかも末尾を含めた塊の仕掛けもメインを中心にちょいちょいあったので、当たり末尾見つけたらとりあえず周辺もチェックだね。
ということで、
末尾周辺の塊ピックアップ
見ての通り主力機の末尾周辺に塊が・・!
台番 | 機種名 | 回転数 | 差枚数 |
105 | 押忍!番長3 | 6,550G | 6,400枚 |
106 | 押忍!番長3 | 6,500G | 4,000枚 |
107 | 押忍!番長3 | 6,400G | 1,600枚 |
台番 | 機種名 | 回転数 | 差枚数 |
124 | SLOT魔法少女まどかマギカ2 | 6,400G | 3,400枚 |
125 | SLOT魔法少女まどかマギカ2 | 4,050G | 1,250枚 |
126 | SLOT魔法少女まどかマギカ2 | 7,150G | 3,750枚 |
台番 | 機種名 | 回転数 | 差枚数 |
616 | マイジャグラーIII | 8,600G | 2,850枚 |
617 | マイジャグラーIII | 7,850G | 2,950枚 |
618 | マイジャグラーIII | 6,700G | 2,400枚 |
台番 | 機種名 | 回転数 | 差枚数 |
666 | バイオハザード7レジデントイービル | 8,850G | 5,600枚 |
667 | バイオハザード7レジデントイービル | 7,900G | 2,150枚 |
668 | バイオハザード7レジデントイービル | – | – |
669 | バイオハザード7レジデントイービル | 4,800G | 2,550枚 |
※668番は無いのかな?データ取れんかった。。
台番 | 機種名 | 回転数 | 差枚数 |
1016 | マイジャグラーIV | 7,350G | 1,000枚 |
1017 | マイジャグラーIV | 6,050G | 700枚 |
1018 | マイジャグラーIV | 6,850G | 2,000枚 |
台番 | 機種名 | 回転数 | 差枚数 |
1024 | マイジャグラーIV | 7,100G | 1,200枚 |
1025 | マイジャグラーIV | 6,200G | 1,050枚 |
1026 | マイジャグラーIV | 8,100G | 2,750枚 |
台番 | 機種名 | 回転数 | 差枚数 |
1344 | 麻雀物語4 | 5,000G | 4,350枚 |
1345 | 麻雀物語4 | 3,900G | 250枚 |
1346 | 麻雀物語4 | 9,150G | 2,050枚 |
ね!?
これってやってるよね!
はい、メモしておきましょ。
「末尾周辺、特に主力機種の末尾周辺は要チェック」
OK?
単品ピックアップ
台番 | 機種名 | 回転数 | 差枚数 |
93 | 押忍!番長3 | 7,950G | 7,000枚 |
105 | 押忍!番長3 | 6,550G | 6,400枚 |
641 | コードギアス反逆のルルーシュ3 | 6,250G | 5,750枚 |
767 | マイジャグラーIII | 7,100G | 4,250枚 |
124 | SLOT魔法少女まどかマギカ2 | 6,400G | 3,400枚 |
763 | マイジャグラーIII | 7,100G | 3,350枚 |
1008 | マイジャグラーIV | 7,450G | 3,250枚 |
674 | バイオハザード7レジデントイービル | 7,600G | 3,100枚 |
1012 | マイジャグラーIV | 5,100G | 3,000枚 |
617 | マイジャグラーIII | 7,850G | 2,950枚 |
85 | 押忍!番長3 | 6,800G | 2,900枚 |
697 | バーサス | 6,900G | 2,850枚 |
117 | SLOT魔法少女まどかマギカ2 | 5,400G | 2,750枚 |
688 | ハナビ | 6,200G | 2,750枚 |
669 | バイオハザード7レジデントイービル | 4,800G | 2,550枚 |
1402 | プレミアムハナハナ-30 | 4,250G | 2,550枚 |
1138 | ファンキージャグラー2KT | 5,750G | 2,550枚 |
1122 | ファンキージャグラー | 7,400G | 2,450枚 |
618 | マイジャグラーIII | 6,700G | 2,400枚 |
638 | コードギアス反逆のルルーシュ3 | 6,450G | 2,350枚 |
1119 | ファンキージャグラー | 8,500G | 2,350枚 |
672 | バイオハザード7レジデントイービル | 6,450G | 2,300枚 |
1163 | ファンキージャグラー2KT | 6,050G | 2,300枚 |
747 | スーパーミラクルジャグラー | 7,700G | 2,300枚 |
644 | ひぐらしのなく頃に祭2 | 4,900G | 2,200枚 |
689 | 新ハナビ | 6,150G | 2,200枚 |
667 | バイオハザード7レジデントイービル | 7,900G | 2,150枚 |
148 | 押忍!番長3 | 8,650G | 2,150枚 |
1018 | マイジャグラーIV | 6,850G | 2,000枚 |
1038 | マイジャグラーIV | 8,150G | 1,850枚 |
1011 | マイジャグラーIV | 7,650G | 1,750枚 |
1153 | マイジャグラーIV | 5,750G | 1,750枚 |
1162 | ファンキージャグラー2KT | 5,200G | 1,650枚 |
624 | マイジャグラーIII | 6,050G | 1,650枚 |
749 | GOGOジャグラー | 6,600G | 1,600枚 |
107 | 押忍!番長3 | 6,400G | 1,600枚 |
714 | マジカルハロウィンTrick or Treat | 2,150G | 1,550枚 |
1438 | チバリヨ-30 | 4,150G | 1,550枚 |
1077 | GOGOジャグラー | 8,350G | 1,500枚 |
19 | SLOT魔法少女まどかマギカ2 | 4,700G | 1,450枚 |
1392 | ドリームハナハナ-30 | 1,700G | 1,450枚 |
1378 | バラエティ | 2,650G | 1,450枚 |
147 | 北斗 宿命 | 5,050G | 1,450枚 |
1054 | ゴーゴージャグラー2 | 6,150G | 1,450枚 |
122 | SLOT魔法少女まどかマギカ2 | 6,250G | 1,400枚 |
701 | バラエティ | 4,750G | 1,400枚 |
629 | マイジャグラーIII | 8,450G | 1,400枚 |
741 | マイジャグラーIII | 5,100G | 1,400枚 |
1117 | ファンキージャグラー | 6,700G | 1,350枚 |
653 | ガメラ | 2,050G | 1,300枚 |
744 | マイジャグラーIII | 3,450G | 1,300枚 |
764 | マイジャグラーIII | 4,600G | 1,300枚 |
121 | SLOT魔法少女まどかマギカ2 | 3,800G | 1,250枚 |
125 | SLOT魔法少女まどかマギカ2 | 4,050G | 1,250枚 |
1349 | 絶対衝激III | 900G | 1,250枚 |
24 | SLOTまどか前後編 | 2,750G | 1,250枚 |
1088 | GOGOジャグラー | 5,950G | 1,200枚 |
1024 | マイジャグラーIV | 7,100G | 1,200枚 |
1134 | マイジャグラーIV | 7,600G | 1,200枚 |
1169 | ファンキージャグラー2KT | 6,850G | 1,150枚 |
23 | SLOTまどか前後編 | 2,100G | 1,150枚 |
1123 | ファンキージャグラー | 4,650G | 1,100枚 |
1025 | マイジャグラーIV | 6,200G | 1,050枚 |
761 | マイジャグラーIII | 6,350G | 1,050枚 |
1404 | プレミアムハナハナ-30 | 3,400G | 1,000枚 |
1003 | マイジャグラーIV | 8,650G | 1,000枚 |
73 | 押忍!番長3 | 4,900G | 1,000枚 |
こちらは差枚1,000以上をピックアップ。
メインを中心に悪番対策にしてはかなり充実してる😍
まとめ
結論:6の日の末尾はやはり強い!
(毎回言ってる気がする)
末尾⑥は相変わらず無双状態、末尾⓪は勝率70%超えという結果🔥🔥🔥。
いい意味で、
10月26日をまとめるとこんな感じ。
・末尾⑥
・末尾「」(今回は0)
・末尾の周辺台(塊)※特にメイン
・単品
上から優先で立ち回ればかなり勝率高くなるぞこれ🔥
分岐も超えたし大満足じゃ。
ではまた〜。