2021年10月12日 ②の日 日付に纏わる仕掛けをチェック!!

スポンサーリンク

~エスパス新宿歌舞伎町~ 徹底調査報告

2021年10月12日

 

超源ラッシュ入ってすぐ離席する奴、単発で終わりがち。

どーもこんばんわシャロンです

 

本日は②の付く日
この日は当日入場50名弱とかなり少ない人数だった(連日ゾロ目の日が続いた影響?)

 

さてこんな日でもエスパスはやらかしてくれるのか、しっかりと見せて貰おうか😎

では行ってみよー

2021年10月12日(火)エスパス新宿歌舞伎町結果データ

 

✔②台並び

2台並びの仕掛けを大量にピックアップ!!

台番 機種名 回転数 差枚数
58 バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 3,790G 1,490枚
59 バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 1,580G 2,210枚
100 押忍!番長3 2,400G 2,700枚
101 押忍!番長3 4,800G 3,210枚
126 SLOT魔法少女まどかマギカ2 7,920G 6,010枚
127 SLOT魔法少女まどかマギカ2 2,280G -760枚
611 マイジャグラーIII 3,730G 1,620枚
612 マイジャグラーIII 8,780G 3,910枚
624 マイジャグラーIII 7,110G -270枚
625 マイジャグラーIII 6,890G 2,410枚
678 パチスロエウレカセブンAO 5,930G 2,780枚
679 パチスロエウレカセブンAO 6,980G 3,530枚
727 パチスロ頭文字D 2,730G 590枚
728 パチスロ頭文字D 5,260G 2,550枚
757 ニューパルサーDX3 3,990G 1,870枚
758 ニューパルサーDX3 3,480G 890枚
1021 マイジャグラーIV 6,350G 910枚
1022 マイジャグラーIV 7,070G 3,060枚
1033 マイジャグラーIV 6,520G 4,910枚
1034 マイジャグラーIV 4,070G 80枚
1039 マイジャグラーIV 6,360G 1,500枚
1040 マイジャグラーIV 6,660G 2,190枚
1129 マイジャグラーIV 5,450G 2,120枚
1130 マイジャグラーIV 5,950G 3,760枚
1421 プレミアムハナハナ-30 4,560G 610枚
1422 プレミアムハナハナ-30 6,290G 5,460枚
1452 チバリヨ-30 2,110G 1,000枚
1453 チバリヨ-30 1,920G 2,890枚
1457 チバリヨ-30 2,710G 3,620枚
1458 チバリヨ-30 960G 1,260枚

メイン系を筆頭に2台並びの仕掛けが複数箇所!!

②の日の定番となれば今後狙いやすい箇所となりそうだな😎

✔末尾②

お次は末尾②

Aタイプから良さそうな台を抜いてみた!

 

台番 機種名 回転数 差枚数
612 マイジャグラーIII 8,780G 3,910枚
752 マイジャグラーIV 5,620G 1,260枚
1022 マイジャグラーIV 7,070G 3,060枚
1042 マイジャグラーIV 4,990G 1,120枚
1052 ファンキージャグラー 7,680G 2,820枚
1072 ゴーゴージャグラー2 7,620G 2,050枚
1162 ファンキージャグラー2KT 8,860G 2,150枚
1422 プレミアムハナハナ-30 6,290G 5,460枚
1442 チバリヨ-30 2,710G 1,330枚

特にジャグラー系が良さそうだな🤔

2台並びといくつか重複している為、その辺りに注目したら狙いやすそう💡

 

 

まとめ

 

②の日はとにかく
数字に纏わる仕掛けが狙い目となる!

今回の結果を基に具体例としていくつか挙げてみよう

・2台並び
・末尾2
・2台設置機種
・機種名に2が入る機種
・2文字機種

赤く塗ったところが今回の仕掛けだと思われるが
このように数字に纏わる仕掛けにはまだだ予想できそうだ!

 

逆に当日の仕掛けの意図を把握できないと、こういった日はなかなか立ち回りが難しいのも事実。

当日も立ち回る余裕はある人数なので、しっかりと仕掛けを探求していこう😎

ほなまたぁ~

タイトルとURLをコピーしました