~エスパス新宿歌舞伎町~ 徹底調査報告
2021年10月5日
こんばんわんこ🐶
いつの間にかすっかり秋らしい気候になってますね
朝 寒い
昼 暑い
夜 寒い
パチ屋 寒い
で 管理人のシャロンは温度差のせいで風邪ひきそうな毎日を過ごしています
皆様のこの時期ですし、体調管理には十分に気を付けてお過ごしください。
10月5日 この日は⑤の日
5の日と言えばどこの店舗もジャグラーに力を入れがちですが
それはエスパスも例外ではなく!!!
Aタイプは全般!!
それ以外にも狙える箇所があるので、是非参考にしてみてね
それではデータ詳細へ
GOGO💨
2021年10月5日(火)エスパス新宿歌舞伎町結果データ 総差枚数+51,000枚 出率100.8%
ちゃっかりしっかり分岐越えw
総差枚数+51,000枚のパフォーマンスをとくとご覧あれ!!!
✔Aタイプ
| 台番 | 機種名 | 回転数 | 差枚数 |
| 601 | マイジャグラーIII | 8,090G | 2,320枚 |
| 604 | マイジャグラーIII | 8,720G | 1,590枚 |
| 606 | マイジャグラーIII | 9,260G | 2,140枚 |
| 613 | マイジャグラーIII | 7,490G | 5,580枚 |
| 615 | マイジャグラーIII | 8,180G | 4,050枚 |
| 620 | マイジャグラーIII | 6,600G | 2,250枚 |
| 625 | マイジャグラーIII | 7,990G | 1,800枚 |
| 766 | マイジャグラーIII | 6,040G | 1,800枚 |
| 768 | マイジャグラーIII | 5,120G | 1,840枚 |
| 771 | マイジャグラーIII | 8,830G | 1,420枚 |
| 1001 | マイジャグラーIV | 7,380G | 1,860枚 |
| 1003 | マイジャグラーIV | 7,580G | 2,360枚 |
| 1009 | マイジャグラーIV | 7,860G | 3,010枚 |
| 1012 | マイジャグラーIV | 5,950G | 1,710枚 |
| 1019 | マイジャグラーIV | 7,680G | 2,140枚 |
| 1025 | マイジャグラーIV | 8,600G | 1,760枚 |
| 1031 | マイジャグラーIV | 9,170G | 5,650枚 |
| 1042 | マイジャグラーIV | 7,090G | 3,310枚 |
| 1044 | マイジャグラーIV | 9,040G | 3,620枚 |
| 1045 | マイジャグラーIV | 8,230G | 3,420枚 |
| 1125 | マイジャグラーIV | 9,040G | 5,720枚 |
| 1126 | マイジャグラーIV | 5,900G | 1,520枚 |
| 1135 | マイジャグラーIV | 8,280G | 2,740枚 |
| 1150 | マイジャグラーIV | 8,680G | 1,900枚 |
| 1155 | マイジャグラーIV | 8,820G | 2,100枚 |
| 1052 | ファンキージャグラー | 5,6990G | 1,260枚 |
| 1115 | ファンキージャグラー | 9,460G | 3,530枚 |
| 1054 | ゴーゴージャグラー2 | 7,890G | 4,460枚 |
| 1057 | ゴーゴージャグラー2 | 8,810G | 3,260枚 |
| 1065 | ゴーゴージャグラー2 | 7,990G | 1,930枚 |
| 1066 | ゴーゴージャグラー2 | 7,530G | 2,660枚 |
| 1071 | ゴーゴージャグラー2 | 7,420G | 2,350枚 |
| 1085 | GOGOジャグラー | 6,670G | 1,330枚 |
| 1087 | GOGOジャグラー | 7,970G | 2,840枚 |
| 1093 | スーパーミラクルジャグラー | 5,770G | 1,220枚 |
| 1095 | スーパーミラクルジャグラー | 7,990G | 3,700枚 |
| 1097 | スーパーミラクルジャグラー | 6,610G | 3,400枚 |
| 1102 | スーパーミラクルジャグラー | 6,040G | 1,500枚 |
| 1105 | スーパーミラクルジャグラー | 8,690G | 1,840枚 |
| 1106 | スーパーミラクルジャグラー | 7,380G | 2,510枚 |
| 1136 | アイムジャグラーEX-AE | 6,240G | 3,780枚 |
| 1138 | アイムジャグラーEX-AE | 6,610G | 1,950枚 |
| 1143 | アイムジャグラーEX-AE | 5,260G | 1,570枚 |
| 1147 | アイムジャグラーEX-AE | 740G | 1,910枚 |
| 1158 | ファンキージャグラー2KT | 9,700G | 1,820枚 |
| 1159 | ファンキージャグラー2KT | 9,330G | 2,390枚 |
| 1165 | ファンキージャグラー2KT | 7,870G | 1,160枚 |
ジャグ強えぇぇええ!!!!
各機種毎にちゃんと使ってるね!
特に台数の多いマイジャグ系では台数に見合った十分の台がやらかしている!
特徴としては
塊・並びでの出玉感
この傾向が良く目立つので、並びの台はよくチェックしておくのをオススメしよう!
更にその他のAタイプもピックアップ!
| 台番 | 機種名 | 回転数 | 差枚数 |
| 774 | ハナビ | 3,460G | 1,290枚 |
| 694 | アレックス | 5,520G | 1,010枚 |
| 696 | バーサス | 7,980G | 2,850枚 |
| 701 | クレアの秘宝伝 眠りの塔 | 5,940G | 2,030枚 |
| 1407 | プレミアムハナハナ-30 | 5,160G | 2,640枚 |
| 1410 | プレミアムハナハナ-30 | 6,390G | 1,150枚 |
| 1414 | プレミアムハナハナ-30 | 7,650G | 600枚 |
| 1418 | プレミアムハナハナ-30 | 9,300G | 2,440枚 |
| 1425 | プレミアムハナハナ-30 | 9,540G | 2,170枚 |
| 1393 | ツインドラゴンハナハナ-30 | 4,280G | 860枚 |
| 1398 | ツインドラゴンハナハナ-30 | 6,620G | 480枚 |
アクロス、ハナハナシリーズも単品、塊が複数箇所ありそうだね
また
Aタイプ以外にも実は狙える箇所がありそうなので
他の機種等もチェックして見て欲しい!
最後はエスパス強化機種である番長3・チバリヨ(候補)をピックアップ!!!
・番長3/チバリヨ
| 台番 | 機種名 | 回転数 | 差枚数 |
| 67 | 押忍!番長3 | 7,720G | 6,020枚 |
| 69 | 押忍!番長3 | 4,190G | 4,120枚 |
| 77 | 押忍!番長3 | 8,770G | 4,940枚 |
| 80 | 押忍!番長3 | 5,510G | 2,970枚 |
| 87 | 押忍!番長3 | 9,650G | 5,900枚 |
| 88 | 押忍!番長3 | 5,810G | 3,180枚 |
| 91 | 押忍!番長3 | 7,500G | 990枚 |
| 93 | 押忍!番長3 | 4,950G | 1,290枚 |
| 97 | 押忍!番長3 | 4,480G | 1,350枚 |
| 105 | 押忍!番長3 | 7,960G | 3,070枚 |
| 107 | 押忍!番長3 | 7,790G | 1,570枚 |
番長3ええやん!!
実はこの日店内にて金閣寺の示唆があったらしい😎
まず絶頂仕様で間違いなさそうなので、今後の定番機種となるか見ものだなぁ~!!
続いて10月強化機種となるであろうチバリヨ~
| 台番 | 機種名 | 回転数 | 差枚数 |
| 1315 | チバリヨ-30 | 6,220G | 2,380枚 |
| 1319 | チバリヨ-30 | 8,230G | 5,750枚 |
| 1429 | チバリヨ-30 | 3,750G | 2,040枚 |
| 1430 | チバリヨ-30 | 5,060G | 2,200枚 |
| 1432 | チバリヨ-30 | 5,520G | 1,860枚 |
| 1435 | チバリヨ-30 | 5,350G | 3,120枚 |
| 1443 | チバリヨ-30 | 5,960G | 1,860枚 |
| 1448 | チバリヨ-30 | 4,890G | 3,410枚 |
| 1449 | チバリヨ-30 | 2,440G | 2,770枚 |
| 1457 | チバリヨ-30 | 7,110G | 1,370枚 |
| 1460 | チバリヨ-30 | 5,220G | 450枚 |
う~ん
ちょっと落ち着いちゃったかな。
ゲーム数次第ではまだ伸びそうな台もあるから、引き続き注意しておこう!
まとめ
⑤の日は固くAタイプを攻めるが良し!!!
また今回のように
・店内にて金閣寺の絶頂示唆
・チバリヨ(月間強化中)
等に狙える機種があればそちらも攻めるのもありだね!
Aタイプ同様に「番長・チバリヨ」でも 塊・並び での法則がありそう…
まだまだ調査の必要がありそうだな😎
次週の15日(金)の動向にも目とGOGOランプを光らせろ!w
ほなまたぁ~

