2021年10月23日 月イチ周年日🌈

スポンサーリンク

2021年10月23日

きたぞ!!
エスパス新宿歌舞伎町 月イチ 周年日!!!

 

まずは過去の結果を見てみよう

日付 総差枚数 平均差枚数
9月23日(木) +67,000枚 +100枚
8月23日(月) +157,000枚 +240枚
7月23日(金) +78,000枚 +120枚
6月23日(水) +133,000枚 +210枚
5月23日(日) +187,000枚 +290枚

分岐越えはもちろん
総差枚100,000枚超えにも期待ができる強イベ日🔥

今日の結果も非常に見ごたえのある内容となっているので
早速詳細データを見ていこう😎

2021年10月23日(土)エスパス新宿歌舞伎町結果データ 総差枚数+121,000枚  出率101%

・5台以上の並び

台番 機種名 回転数 差枚数
3 SLOTまどか前後編 9,100G 300枚
4 SLOTまどか前後編 9,700G 2,000枚
5 SLOTまどか前後編 9,500G 500枚
6 SLOTまどか前後編 8,300G -2,300枚
7 SLOTまどか前後編 8,700G 400枚
8 SLOTまどか前後編 8,900G 2,350枚
49 バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 6,650G 2,750枚
50 バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 6,050G 450枚
51 バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 8,950G 5,350枚
52 バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 7,900G 950枚
53 バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 7,850G 2,700枚
54 バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 8,400G 3,650枚
55 バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 9,300G 5,000枚
129 政宗2 7,850G -250枚
130 政宗2 7,550G 3,300枚
131 政宗2 7,750G 6,700枚
132 吉宗3 8,250G 800枚
133 吉宗3 6,200G 2,850枚
662 バイオハザード7レジデントイービル 8,650G 2,050枚
663 バイオハザード7レジデントイービル 9,400G 2,700枚
664 バイオハザード7レジデントイービル 8,850G 3,400枚
665 バイオハザード7レジデントイービル 8,100G 4,400枚
666 バイオハザード7レジデントイービル 8,600G 2,250枚
656 ガメラ 4,850G 1,000枚
657 ガメラ 4,800G 2,250枚
658 ガメラ 5,700G 450枚
659 ガメラ 5,800G 1,400枚
660 ガメラ 5,750G 1,500枚

まずはAT/ART機種から!

メイン系も然り、少数機種にもしっかりやってる💮
5台の並びとか非常に分かり易い狙い目も(・∀・)イイネ!!

 

お次はAタイプ系♪

台番 機種名 回転数 差枚数
1101 スーパーミラクルジャグラー 8,350G 4,750枚
1102 スーパーミラクルジャグラー 5,800G 1,550枚
1103 スーパーミラクルジャグラー 7,500G -2,300枚
1104 スーパーミラクルジャグラー 7,250G 1,600枚
1105 スーパーミラクルジャグラー 6,500G 750枚
1106 スーパーミラクルジャグラー 7,200G 1,250枚
1017 マイジャグラーIV 7,750G 1,700枚
1018 マイジャグラーIV 8,000G 3,700枚
1019 マイジャグラーIV 8,000G 2,100枚
1020 マイジャグラーIV 7,350G 300枚
1021 マイジャグラーIV 6,750G 5,700枚
1047 ファンキージャグラー 5,600G 1,850枚
1048 ファンキージャグラー 8,500G 1,050枚
1049 ファンキージャグラー 5,150G -1,200枚
1050 ファンキージャグラー 6,500G -2,000枚
1051 ファンキージャグラー 7,700G 2,450枚
1137 SアイムジャグラーEX 7,550G 700枚
1138 SアイムジャグラーEX 5,850G -1,150枚
1139 SアイムジャグラーEX 7,000G 250枚
1140 SアイムジャグラーEX 4,700G 1,500枚
1141 SアイムジャグラーEX 8,200G 350枚
1371 SLOTアルドノア・ゼロ 7,950G 5,250枚
1372 ノーゲーム・ノーライフ THE SLOT 8,500G -1,000枚
1373 パチスロ交響詩篇エウレカセブン3 7,250G 6,350枚
1374 聖闘士星矢海皇覚醒SP 9,500G 1,650枚
1375 A‐SLOT偽物語 8,600G 1,700枚

ジャグはほぼ各機種にありそうなレベル!
バラエティーにまでしっかりあって、抽選負けユーザーへの救済だね♪

お次は誕生日機種をチェック🔥

誕生日機種

1機種目はガルパンから登場

言わずもがな
ガルパンシリーズの主人公「西住 みほ」

ガールズ&パンツァー劇場版
プラス台 3/3(勝率100%)
平均差枚数 3,600枚
台番 機種名 回転数 差枚数
1340 ガールズ&パンツァー劇場版 6,850G 5,800枚
1341 ガールズ&パンツァー劇場版 7,150G 1,450枚
1342枚 ガールズ&パンツァー劇場版 7,500G 3,550枚

これはお見事💮
当日の機種別平均差枚数でも1番だね!

 

お次は怪盗天使ツインエンジェルから

谷間からおにぎりでお馴染みの「神無月 葵」

ツインエンジェルPARTY
プラス台 6/6(勝率100%)
平均差枚数 1,200枚
台番 機種名 回転数 差枚数
1328 ツインエンジェルPARTY 8,100G 500枚
1329 ツインエンジェルPARTY 7,900G 1,000枚
1330 ツインエンジェルPARTY 7,750G 1,550枚
1331 ツインエンジェルPARTY 7,100G 2,650枚
1332 ツインエンジェルPARTY 5,550G 850枚
1333 ツインエンジェルPARTY 7,250G 650枚

ツインも全台プラスでゲーム数も凄いね!
この辺りはユーザーも認知度も高いだろうから、朝一争奪戦だったんだろうな😎w

 

ラストは単品で締めよう!

・単品ピックアップ

台番 機種名 回転数 差枚数
18 SLOT魔法少女まどかマギカ2 7,600G 3,150枚
20 SLOT魔法少女まどかマギカ2 5,300G 2,450枚
119 SLOT魔法少女まどかマギカ2 7,200G 3,800枚
120 SLOT魔法少女まどかマギカ2 7,000G 4,700枚
60 押忍!番長3 8,050G 2,500枚
64 押忍!番長3 7,850G 2,000枚
69 押忍!番長3 7,750G 2,600枚
70 押忍!番長3 9,550G 6,350枚
73 押忍!番長3 7,350G 2,700枚
75 押忍!番長3 8,100G 3,400枚
81 押忍!番長3 7,500G 2,500枚
85 押忍!番長3 7,750G 6,800枚
94 押忍!番長3 8,800G 3,550枚
96 押忍!番長3 8,150G 5,800枚
100 押忍!番長3 6,850G 3,300枚
102 押忍!番長3 8,800G 3,900枚
103 押忍!番長3 7,950G 4,050枚
105 押忍!番長3 6,900G 3,200枚
110 押忍!番長3 8,650G 12,750枚
115 Re:ゼロ 10,450G 3,750枚
144 北斗 宿命 7,500G 4,900枚
623 マイジャグラーIII 8,350G 4,950枚
744 マイジャグラーIII 8,050G 3,300枚
759 マイジャグラーIII 8,550G 4,200枚
677 エウレカセブンAO 7,400G 4,450枚
690 新ハナビ 8,400G 2,150枚
695 バーサス 7,400G 3,650枚
697 バーサス 6,850G 3,600枚
711 SLOTタブー・タトゥー 3,950G 3,200枚
1084 GOGOジャグラー 6,250G 2,600枚
1088 GOGOジャグラー 9,100G 3,250枚
1090 GOGOジャグラー 7,750G 2,800枚
1093 スーパーミラクルジャグラー 7,150G 3,350枚
1011 マイジャグラーIV 7,700G 4,350枚
1029 マイジャグラーIV 8,700G 3,150枚
1030 マイジャグラーIV 8,800G 3,200枚
1035 マイジャグラーIV 7,750G 3,750枚
1131 マイジャグラーIV 8,700G 2,750枚
1111 ファンキージャグラー 7,850G 2,300枚
1119 ファンキージャグラー 8,050G 4,650枚
1121 ファンキージャグラー 8,050G 2,500枚
1144 アイムジャグラーEX-AE 6,900G 2,400枚
1159 ファンキージャグラー2KT 7,600G 2,200枚
1162 ファンキージャグラー2KT 8,150G 2,850枚
1168 ファンキージャグラー2KT 8,350G 2,850枚
1443 チバリヨ-30 3,700G 3,250枚
1449 チバリヨ-30 4,600G 3,850枚
1393 ツインドラゴンハナハナ-30 8,350G 2,400枚
1395 ツインドラゴンハナハナ-30 9,000G 2,850枚
1406 プレミアムハナハナ-30 8,750G 5,900枚
1409 プレミアムハナハナ-30 8,350G 4,300枚
1421 プレミアムハナハナ-30 9,250G 3,000枚
1427 プレミアムハナハナ-30 8,400G 6,050枚

多すぎw
ざっと差枚数2,000枚以上をピックアップ
まじでどこからでも狙えるな🤔

まとめ

まず一つ言わせてくれ

やり過ぎじゃないか?エスパス🔥

5台以上の並びも10か所以上であるし、単品もえげつないし、全台系もあるしで
これ逆に自分の台が当たりだとしても、どの仕掛けかわからなくなるぞw

とりあえず本日のまとめ

・5台以上の並びが10か所以上💮
・誕生日機種は全台!
・単品も山程あり!

 

以前から言っているが
エスパス新宿歌舞伎町は強イベ日になればなるほど
仕掛けの詳細は気にならなくなる

え、なんでかって?

どこに座っても当たり台の可能性があるからだ!!

まぁもちろん
日付・曜日に纏わる仕掛け、定番の仕掛け、お馴染みの場所等etc…
様々な根拠はあるにこしたことはない!

ただ僕が伝えたいのは抽選が例え絶望的でも
台にさえ座れればチャンスということを伝えたいんだ

今回の抽選人数は
モバイル約2400人、当日入場は約800人程だそうな

さてエスパスの月末強化weekはまだまだ続くぞ🔥
明日の更新もお楽しみに♪

タイトルとURLをコピーしました