2021年10月25日
10月も終盤ですっかり冬の気候だね⛄
みんなもう冬の支度は完璧?
管理人シャロンのクローゼットはまだ夏服から衣替えできてないぜ🤣
さて10月21日~10月24日にかけて結構強い日が続いたね!
ようやく今日から抽選人数が落ち着くだろうか🤔?
こうゆう平日の人数少ない方がしっかり立ち回れて、ユーザーの実力が出る日だと俺は思う😎w
それでは恒例の⑤の日の結果内容をチェックしていこう♪
2021年10月25日(金)エスパス新宿歌舞伎町結果データ 総差枚数+24,500枚
まさかの分岐越え!!
とりあえずAタイプ代表のジャグから!
・ジャグラーシリーズ
ファンキー2 | |
プラス台 | 15/24(勝率62.5%) |
平均差枚数 | 490枚 |
台番 | 機種名 | 回転数 | 差枚数 |
1136 | ファンキージャグラー2 | 8,300G | 900枚 |
1137 | ファンキージャグラー2 | 4,450G | 250枚 |
1138 | ファンキージャグラー2 | 8,350G | 700枚 |
1139 | ファンキージャグラー2 | 7,300G | 1,750枚 |
1140 | ファンキージャグラー2 | 3,750G | -2,900枚 |
1141 | ファンキージャグラー2 | 8,400G | 2,050枚 |
1142 | ファンキージャグラー2 | 6,850G | 950枚 |
1143 | ファンキージャグラー2 | 8,850G | 1,500枚 |
1144 | ファンキージャグラー2 | 6,600G | 1,050枚 |
1145 | ファンキージャグラー2 | 6,950G | 2,350枚 |
1146 | ファンキージャグラー2 | 9,300G | 450枚 |
1147 | ファンキージャグラー2 | 7,050G | -1,350枚 |
1148 | ファンキージャグラー2 | 9,050G | 600枚 |
1149 | ファンキージャグラー2 | 9,350G | 500枚 |
1157 | ファンキージャグラー2 | 8,100G | 1,950枚 |
1158 | ファンキージャグラー2 | 1,900G | -350枚 |
1159 | ファンキージャグラー2 | 3,550G | -650枚 |
1160 | ファンキージャグラー2 | 1,350G | -200枚 |
1161 | ファンキージャグラー2 | 7,250G | 2,600枚 |
1162 | ファンキージャグラー2 | 2,250G | -200枚 |
1163 | ファンキージャグラー2 | 3,550G | -500枚 |
1168 | ファンキージャグラー2 | 7,950G | -1,250枚 |
1169 | ファンキージャグラー2 | 7,250G | -150枚 |
1171 | ファンキージャグラー2 | 8,150G | 1,700枚 |
増台のファンキー2は全台系ぽいな!!
全456はありそうでいい感じ🙆♂️
台番 | 機種名 | 回転数 | 差枚数 |
606 | マイジャグラーIII | 6,450G | 2,000枚 |
625 | マイジャグラーIII | 8,950G | 3,950枚 |
626 | マイジャグラーIII | 4,550G | 2,150枚 |
735 | マイジャグラーIII | 8,050G | 2,150枚 |
741 | マイジャグラーIII | 5,800G | 2,050枚 |
770 | マイジャグラーIII | 6,750G | 3,150枚 |
1006 | マイジャグラーIV | 5,900G | 1,800枚 |
1007 | マイジャグラーIV | 6,250G | 800枚 |
1008 | マイジャグラーIV | 6,050G | 2,450枚 |
1010 | マイジャグラーIV | 5,000G | 2,050枚 |
1016 | マイジャグラーIV | 6,950G | 1,400枚 |
1017 | マイジャグラーIV | 8,500G | 3,600枚 |
1027 | マイジャグラーIV | 8,700G | 1,250枚 |
1028 | マイジャグラーIV | 9,050G | 2,400枚 |
1029 | マイジャグラーIV | 7,250G | 550枚 |
1037 | マイジャグラーIV | 8,950G | 2,350枚 |
1038 | マイジャグラーIV | 5,950G | 1,800枚 |
1039 | マイジャグラーIV | 6,800G | 1,200枚 |
1127 | マイジャグラーIV | 7,150G | 1,300枚 |
1128 | マイジャグラーIV | 7,200G | 1,150枚 |
1129 | マイジャグラーIV | 4,400G | 500枚 |
1130 | マイジャグラーIV | 5,700G | 1,450枚 |
1131 | マイジャグラーIV | 4,600G | 750枚 |
1132 | マイジャグラーIV | 6,650G | 150枚 |
1133 | マイジャグラーIV | 5,250G | 1,150枚 |
1134 | マイジャグラーIV | 2,400G | 850枚 |
1135 | マイジャグラーIV | 6,950G | 1,400枚 |
1079 | GOGOジャグラー | 6,200G | 1,500枚 |
1080 | GOGOジャグラー | 2,750G | 800枚 |
1081 | GOGOジャグラー | 7,600G | 1,050枚 |
1082 | GOGOジャグラー | 5,250G | 2,350枚 |
1095 | スーパーミラクルジャグラー | 7,350G | 2,550枚 |
1105 | スーパーミラクルジャグラー | 9,400G | 7,200枚 |
今回もジャグは殆どの機種から好調台を確認できたぞ!
中でも3台以上の塊が目立っていたので、今後の狙いの参考までに😎
その他Aタイプ
台番 | 機種名 | 回転数 | 差枚数 |
774 | ハナビ | 6,900G | 1,150枚 |
693 | アレックス | 6,000G | 1,650枚 |
697 | バーサス | 7,300G | 1,900枚 |
702 | クランキーセレブレーション | 5,600G | 1,100枚 |
1394 | ツインドラゴンハナハナ-30 | 4,350G | 1,000枚 |
1395 | ツインドラゴンハナハナ-30 | 8,000G | 1,150枚 |
1407 | プレミアムハナハナ-30 | 7,750G | 2,550枚 |
今回はやや抑え目ではあるが、それでも各機種にありそうな配分💡
お次は⑤の日お馴染みとなる番長3!!
番長3
台番 | 機種名 | 回転数 | 差枚数 |
66 | 押忍!番長3 | 8,400G | 7,900枚 |
68 | 押忍!番長3 | 5,250G | 2,750枚 |
83 | 押忍!番長3 | 6,450G | 2,350枚 |
84 | 押忍!番長3 | 3,550G | 1,700枚 |
85 | 押忍!番長3 | 6,550G | 1,250枚 |
106 | 押忍!番長3 | 7,200G | 3,000枚 |
110 | 押忍!番長3 | 7,850G | 4,550枚 |
前回ほどまではいかないが、当たり台は確認出来る!!
まだまだ埋もれている可能性もあるので、今後も積極的に狙ってみてくれ😎
番長の絶頂仕様はまじで埋もれやすいからなw
・増台&誕生日機種
台番 | 機種名 | 回転数 | 差枚数 |
1342 | 麻雀物語4 | 4,950G | 1,900枚 |
1344 | 麻雀物語4 | 4,900G | 2,050枚 |
1346 | 麻雀物語4 | 7,900G | 1,400枚 |
676 | コードギアスR2反逆のルルーシュ | 6,000G | 5,800枚 |
638 | コードギアス反逆のルルーシュ3 | 3,700G | 3,350枚 |
640 | コードギアス反逆のルルーシュ3 | 7,550G | 1,050枚 |
・増台機種→麻雀物語4
・誕生日機種→アーニャ=コードギアス
この辺りにも当たりがありそうな感じだな🤔
1/2くらいは仕掛けられていそうな感じ!
特に誕生日機種は派手にやる傾向があるので見逃さないように!
まとめ
今回も定番のAタイプと番長3を中心にやってるな😎
分岐も超えてるし、とても強イベ後の平日とは思えんぞww
狙い目としてはやはり
・ジャグ系中心のAタイプ
・番長3の絶頂仕様
この辺りとなるだろうが、今回のように「入替日」と重なると
・新台、増台機種も狙い目となる可能性もある!!
その他誕生日機種や、単品での仕掛けも考えると大分選択肢も増えてくるんじゃないかな🤔
何にせよ抽選人数は少ない状態で狙い目が増えるのはありがたいな!
明日の⑥の日末尾DAYも大いに期待しよう😎
ほなまたぁ~