2021年10月16日 轟 金剛 生誕祭💪🔥

スポンサーリンク

~エスパス新宿歌舞伎町~ 徹底調査報告

2021年10月16日

 

やってきたぜ🔥

これが漢のぉぉおお!!生誕祭🎉

この日はエスパス強イベ日
「⑥の日×土曜日」

 

番長の結果が気になるところであろうが、忘れてはいけないのが末尾2種!!
土曜日は更に全台系やら何やら色々ボリューミーな内容となっている😎

それでは順を追って見ていこう🔥

2021年10月16日(土)エスパス新宿歌舞伎町結果データ 総差枚数+118,000枚  出率101.1%

 

✔全台系

楽園追放
プラス台 4/4(勝率100%)
平均差枚数 1700枚
台番 機種名 回転数 差枚数
1324 楽園追放 8,090G 2,060枚
1325 楽園追放 8,270G 870枚
1326 楽園追放 9,290G 2,870枚
1327 楽園追放 8,100G 970枚
全台ぶん回しは流石👏
エスパスお馴染みのマイナー機種全台系で、遅番にもチャンス有の場所だね😎
お次は鉄板の末尾2種!!

✔末尾6&7

末尾6
プラス台 49/65(勝率75.4%)
平均差枚数 1,490枚
台番 機種名 回転数 差枚数
16 SLOT魔法少女まどかマギカ2 8,990G 4,590枚
36 バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 6,720G 4,170枚
46 バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 6,710G 2,140枚
56 バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 6,920G 4,090枚
76 押忍!番長3 8,380G 6,120枚
86 押忍!番長3 8,530G 6,830枚
106 押忍!番長3 7,130G 2,930枚
616 マイジャグラーIII 8,120G 2,730枚
676 コードギアスR2反逆のルルーシュ 7,550G 2,640枚
706 パチスロ ディスクアップ 6,660G 4,510枚
726 パチスロ 聖闘士星矢海皇覚醒 10,330G 8,150枚
1006 マイジャグラーIV 9,170G 3,270枚
1026 マイジャグラーIV 7,830G 5,690枚
1036 マイジャグラーIV 8,150G 3,070枚
1056 ゴーゴージャグラー2 7,920G 2,550枚
1066 ゴーゴージャグラー2 8,100G 3,070枚
1076 GOGOジャグラー 8,530G 2,300枚
1126 マイジャグラーIV 8,080G 2,800枚
1156 マイジャグラーIV 8,150G 5,600枚
1166 ファンキージャグラー2KT 9,260G 2,440枚
1306 モンスターハンター:ワールド 9,760G 2,470枚
1326 楽園追放 9,290G 2,870枚
1356 モンキーターン4 9,490G 2,350枚
1366 七つの大罪 6,550G 4,240枚
1386 沖ハナ-30 6,780G 2,540枚
つ よ い !!
差枚数2000枚以上をピックアップしたけどめちゃ強いな!
今回の大当たり箇所はここかな♪
末尾7
プラス台 37/63(勝率58.7%)
平均差枚数 690枚
台番 機種名 回転数 差枚数
17 SLOT魔法少女まどかマギカ2 8,030G 3,230枚
27 バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 6,950G 3,690枚
47 バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 7,410G 2,130枚
67 押忍!番長3 8,050G 11,090枚
77 押忍!番長A 7,140G 5,430枚
87 押忍!番長3 7,680G 3,680枚
107 押忍!番長3 6,940G 5,070枚
137 政宗3 5,910G 2,720枚
707 パチスロ ディスクアップ 8,360G 2,560枚
727 パチスロ頭文字D 6,110G 2,970枚
757 ニューパルサーDX3 6,870G 2,050枚
767 マイジャグラーIII 7,860G 3,070枚
1127 マイジャグラーIV 8,870G 3,860枚
1347 絶対衝激III 5,150G 2,080枚
1407 プレミアムハナハナ-30 8,590G 3,090枚

末尾6ほどじゃあないが、十分かと!

ちなみに前回は末尾5&9だったが、前回と違う末尾にも注目だね!

お次は俺が轟金剛だぁぁあああ!!!!

✔轟生誕祭🍰 番長3

番長3
プラス台 24/49(勝率49%)
平均差枚数 840枚
台番 機種名 回転数 差枚数
60 押忍!番長3 6,400G 1,640枚
66 押忍!番長3 7,280G 1,150枚
67 押忍!番長3 8,050G 11,090枚
68 押忍!番長3 6,670G 1,640枚
71 押忍!番長3 8,090G 4,390枚
72 押忍!番長3 7,430G 5,510枚
75 押忍!番長3 6,940G 1,150枚
76 押忍!番長3 8,380G 6,120枚
80 押忍!番長3 8,240G 4,010枚
82 押忍!番長3 7,780G 8,710枚
85 押忍!番長3 6,560G 1,400枚
86 押忍!番長3 8,530G 6,830枚
87 押忍!番長3 7,680G 3,680枚
93 押忍!番長3 3,790G 2,030枚
96 押忍!番長3 8,370G 1,010枚
97 押忍!番長3 7,040G 790枚
102 押忍!番長3 7,100G 2,350枚
106 押忍!番長3 7,130G 2,930枚
107 押忍!番長3 6,940G 5,070枚
108 押忍!番長3 6,770G 1,640枚
109 押忍!番長3 6,870G 500枚
110 押忍!番長3 8,180G 9,250枚
148 押忍!番長3 8,290G 2,490枚

番長めっちゃやらかしてる🤣

これ1/2⑤⑥くらいはありそうな感じあるね!!
エスパス新宿歌舞伎町でも代名詞である機種なだけに流石だな😎

 

✔その他単品機種

台番 機種名 回転数 差枚数
18 SLOT魔法少女まどかマギカ2 8,580G 3,090枚
19 SLOT魔法少女まどかマギカ2 6,890G 3,740枚
121 SLOT魔法少女まどかマギカ2 7,340G 3,010枚
123 SLOT魔法少女まどかマギカ2 7,900G 6,650枚
124 SLOT魔法少女まどかマギカ2 7,600G 2,350枚
139 政宗3 7,370G 5,150枚
142 北斗 宿命 4,280G 2,550枚
602 マイジャグラーIII 8,020G 3,730枚
611 マイジャグラーIII 6,880G 2,150枚
619 マイジャグラーIII 6,810G 2,100枚
629 マイジャグラーIII 7,370G 2,540枚
738 マイジャグラーIII 7,360G 4,050枚
745 マイジャグラーIII 8,570G 2,460枚
767 マイジャグラーIII 7,860G 3,070枚
638 コードギアス反逆のルルーシュ3 6,230G 3,010枚
643 コードギアス反逆のルルーシュ3 6,860G 4,320枚
680 パチスロ 獣王 王者の覚醒 6,370G 2,090枚
693 アレックス 8,040G 3,050枚
727 パチスロ頭文字D 6,110G 2,970枚
730 パチスロ頭文字D 6,410G 3,890枚
1085 GOGOジャグラー 7,180G 3,170枚
1089 GOGOジャグラー 5,820G 2,670枚
1098 スーパーミラクルジャグラー 6,660G 3,020枚
1102 スーパーミラクルジャグラー 7,340G 3,930枚
1170 スーパーミラクルジャグラー 6,710G 2,570枚
1011 マイジャグラーIV 6,380G 3,070枚
1012 マイジャグラーIV 8,950G 2,220枚
1154 マイジャグラーIV 6,740G 2,270枚
1064 ゴーゴージャグラー2 7,010G 2,400枚
1069 ゴーゴージャグラー2 6,820G 2,680枚
1048 ファンキージャグラー 5,960G 3,200枚
1319 チバリヨ-30 5,020G 2,770枚
1429 チバリヨ-30 4,130G 4,080枚
1442 チバリヨ-30 2,990G 2,410枚
1448 チバリヨ-30 3,040G 4,630枚
1453 チバリヨ-30 2,370G 2,400枚
1455 チバリヨ-30 2,790G 4,540枚
1460 チバリヨ-30 2,470G 3,720枚
1338 パチスロ鉄拳4デビルVer. 2,860G 2,710枚
1410 プレミアムハナハナ-30 8,310G 2,940枚
1415 プレミアムハナハナ-30 6,440G 2,000枚
1418 プレミアムハナハナ-30 7,500G 2,170枚
1425 プレミアムハナハナ-30 6,980G 2,030枚

単品もすげぇな!!!

土曜日はどこに座ってもチャンスあるのがいいよね!

 

まとめ

エスパス新宿歌舞伎町 土曜×6の日×轟生誕祭

総差枚数も10万枚overとなり、なかなかのお祭り具合🎉

 

良番は番長and鉄板の末尾6に行っただろうからまぁまぁ勝ち確だったね!(負けた奴スマンw)

では今回の狙い目をまとめてみよう

・土曜×6の日=末尾2種(1つは末尾6)
・全台系有り!
・誕生日機種

比較的狙いやすい場所~抽選負けしたユーザーへの全台系・大量の単品機種!

総差枚数も安定して10万枚overに期待できるし、流石強イベ日だろう!!

お約束の抽選人数は
・モバイル2000名弱!
・当日入場450名弱!

ケツ番でも200台ほどは台選びできる状況なんだよなぁ🤣でかい!!

 

次の土曜日は23日(強イベ日の前日)となり、穴場となる予感だな😎

それでは今回はこの辺にて!

タイトルとURLをコピーしました